NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW홈 | 30 | 21 | 32 | 35 | 6 | 124 |
| CHI원정 | 26 | 31 | 32 | 29 | 12 | 130 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 골든스테이트 워리어스 (GSW) | 항목 | 시카고 불스 (CHI) |
|---|---|---|
| 37W-45L | 전적 | 31W-51L |
| .451 | 승률 | .378 |
| 22-19 | 홈 전적 | 18-23 |
| 15-26 | 원정 전적 | 13-28 |
| 2-8 | 최근 10경기 | 2-8 |
| 1연패 | 연속 | 2연패 |
| 서부 10위 | 컨퍼런스 | 동부 12위 |
| Pacific 4위 | 디비전 | Central 4위 |
| 24-28 | 컨퍼런스 전적 | 19-32 |
| 7-9 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
골든스테이트(GSW)
득점 109.6실점 117.3
시카고(CHI)
득점 116.2실점 126.8
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II가드 · 188cm · 88kg | — |
| 1 | Yaxel Lendeborg포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 2 | Brandin Podziemski가드 · 193cm · 93kg | — |
| 3 | Will Richard가드 · 191cm · 95kg | — |
| 4 | Moses Moody가드 · 196cm · 98kg | — |
| 7 | Kristaps Porzingis포워드-센터 · 218cm · 109kg | — |
| 8 | De'Anthony Melton가드 · 188cm · 91kg | — |
| 10 | Brandon Williams가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Jimmy Butler가드-포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 14 | Dalen Terry포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 14 | Miles Kelly가드 · 193cm · 86kg | — |
| 15 | Gui Santos포워드 · 201cm · 99kg | — |
| 18 | LJ Cryer가드 · 183cm · 92kg | — |
| 20 | Al Horford센터-포워드 · 203cm · 117kg | — |
| 20 | Georges Niang포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 22 | Alex Toohey포워드 · 203cm · 101kg | — |
| 23 | Draymond Green포워드 · 198cm · 107kg | — |
| 28 | Charles Bassey가드 · 208cm · 104kg | — |
| 30 | Stephen Curry가드 · 188cm · 91kg | — |
| 33 | Malevy Leons포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 45 | Graham Ike포워드 · 206cm · 111kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 3 | Josh Giddey가드 · 201cm · 97kg | — |
| 5 | Dailyn Swain포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 8 | Buddy Hield가드 · 193cm · 100kg | — |
| 8 | Caleb Wilson포워드 · 208cm · 98kg | — |
| 9 | Nicolas Claxton포워드-센터 · 211cm · 98kg | — |
| 11 | Brandon Boston Jr.가드 · 198cm · 85kg | — |
| 11 | Leonard Miller포워드 · 208cm · 100kg | — |
| 12 | Zach Collins포워드-센터 · 206cm · 109kg | — |
| 13 | Drew Peterson포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 14 | Matas Buzelis포워드 · 203cm · 89kg | — |
| 15 | Jalen Bridges포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 24 | Noa Essengue포워드 · 203cm · 88kg | — |
| 24 | Norman Powell포워드-가드 · 191cm · 98kg | — |
| 25 | Jalen Smith포워드-센터 · 203cm · 111kg | — |
| 25 | Orlando Robinson센터 · 208cm · 107kg | — |
| 30 | Tre Jones가드 · 185cm · 86kg | — |
| 35 | Isaac Okoro포워드-가드 · 193cm · 102kg | — |
| 35 | Peter Suder가드 · 196cm · 98kg | — |
| 44 | Patrick Williams포워드 · 198cm · 107kg | — |
| — | Jaylin Sellers | — |
| — | Marquel Sutton | — |
| — | Tobe Awaka포워드 · 203cm · 113kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록