NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC홈 | 24 | 18 | 30 | 42 | 114 |
| IND원정 | 25 | 34 | 23 | 27 | 109 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 새크라멘토 킹스 (SAC) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 22W-60L | 전적 | 19W-63L |
| .268 | 승률 | .232 |
| 15-26 | 홈 전적 | 11-30 |
| 7-34 | 원정 전적 | 8-33 |
| 3-7 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 1연패 | 연속 | 2연패 |
| 서부 14위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Pacific 5위 | 디비전 | Central 5위 |
| 14-38 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 4-12 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
새크라멘토(SAC)
득점 110.7실점 121.0
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Malik Monk가드 · 191cm · 91kg | — |
| 00 | Nique Clifford가드 · 196cm · 79kg | — |
| 2 | Jonathan Mogbo포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 4 | Elfrid Payton가드 · 191cm · 88kg | — |
| 5 | Darius Acuff Jr.가드 · 188cm · 86kg | — |
| 8 | Zach LaVine가드 · 196cm · 91kg | — |
| 9 | Precious Achiuwa포워드 · 203cm · 110kg | — |
| 11 | Domantas Sabonis포워드 · 208cm · 109kg | — |
| 12 | Leaky Black포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 13 | Keegan Murray포워드 · 203cm · 102kg | — |
| 13 | Tristen Newton가드 · 196cm · 86kg | — |
| 14 | Adam Flagler가드 · 185cm · 82kg | — |
| 15 | De'Andre Hunter포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 25 | Ben Simmons가드-포워드 · 208cm · 109kg | — |
| 29 | Daeqwon Plowden가드-포워드 · 193cm · 98kg | — |
| 32 | Dylan Cardwell센터 · 208cm · 116kg | — |
| 33 | Alex Karaban포워드 · 203cm · 100kg | — |
| 34 | Emanuel Sharp가드 · 191cm · 95kg | — |
| 42 | Maxime Raynaud센터 · 216cm · 113kg | — |
| — | Sean East II가드 · 191cm · 82kg | — |
| — | Viktor Lakhin포워드 · 211cm · 112kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록