NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS홈 | 23 | 34 | 29 | 31 | 117 |
| GSW원정 | 34 | 30 | 34 | 27 | 125 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 워싱턴 위저즈 (WAS) | 항목 | 골든스테이트 워리어스 (GSW) |
|---|---|---|
| 17W-65L | 전적 | 37W-45L |
| .207 | 승률 | .451 |
| 11-30 | 홈 전적 | 22-19 |
| 6-35 | 원정 전적 | 15-26 |
| 0-10 | 최근 10경기 | 2-8 |
| 10연패 | 연속 | 1연패 |
| 동부 15위 | 컨퍼런스 | 서부 10위 |
| Southeast 5위 | 디비전 | Pacific 4위 |
| 11-41 | 컨퍼런스 전적 | 24-28 |
| 2-14 | 디비전 전적 | 7-9 |
최근 10경기 평균
워싱턴(WAS)
득점 113.7실점 131.8
골든스테이트(GSW)
득점 109.6실점 117.3
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Bilal Coulibaly가드 · 201cm · 88kg | — |
| 00 | Tristan Vukcevic포워드 · 213cm · 100kg | — |
| 3 | Trae Young가드 · 188cm · 74kg | — |
| 3 | Trevor Keels가드 · 191cm · 98kg | — |
| 4 | AJ Dybantsa포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 4 | Reece Beekman가드 · 191cm · 86kg | — |
| 5 | Deandre Ayton센터 · 213cm · 114kg | — |
| 5 | Jamir Watkins포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 7 | Carlton Carrington가드 · 193cm · 86kg | — |
| 7 | Chris Livingston포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 9 | Justin Champagnie포워드 · 198cm · 93kg | — |
| 12 | Tre Johnson가드 · 196cm · 86kg | — |
| 16 | Anthony Gill포워드 · 201cm · 104kg | — |
| 18 | KyShawn George포워드 · 203cm · 91kg | — |
| 20 | Alexandre Sarr센터 · 213cm · 93kg | — |
| 20 | Khris Middleton포워드 · 201cm · 101kg | — |
| 23 | Anthony Davis포워드-센터 · 208cm · 115kg | — |
| 23 | Tre Mann가드 · 193cm · 81kg | — |
| 27 | Will Riley포워드 · 206cm · 82kg | — |
| 34 | Felix Okpara센터 · 211cm · 107kg | — |
| — | Steve Settle III포워드 · 208cm · 86kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II가드 · 188cm · 88kg | — |
| 1 | Yaxel Lendeborg포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 2 | Brandin Podziemski가드 · 193cm · 93kg | — |
| 3 | Will Richard가드 · 191cm · 95kg | — |
| 4 | Moses Moody가드 · 196cm · 98kg | — |
| 7 | Kristaps Porzingis포워드-센터 · 218cm · 109kg | — |
| 8 | De'Anthony Melton가드 · 188cm · 91kg | — |
| 10 | Brandon Williams가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Jimmy Butler가드-포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 14 | Dalen Terry포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 14 | Miles Kelly가드 · 193cm · 86kg | — |
| 15 | Gui Santos포워드 · 201cm · 99kg | — |
| 18 | LJ Cryer가드 · 183cm · 92kg | — |
| 20 | Al Horford센터-포워드 · 203cm · 117kg | — |
| 20 | Georges Niang포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 22 | Alex Toohey포워드 · 203cm · 101kg | — |
| 23 | Draymond Green포워드 · 198cm · 107kg | — |
| 28 | Charles Bassey가드 · 208cm · 104kg | — |
| 30 | Stephen Curry가드 · 188cm · 91kg | — |
| 33 | Malevy Leons포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 45 | Graham Ike포워드 · 206cm · 111kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록