NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS홈 | 42 | 24 | 34 | 34 | 134 |
| IND원정 | 29 | 24 | 32 | 34 | 119 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 샌안토니오 스퍼스 (SAS) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 62W-20L | 전적 | 19W-63L |
| .756 | 승률 | .232 |
| 32-8 | 홈 전적 | 11-30 |
| 29-12 | 원정 전적 | 8-33 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 2연패 | 연속 | 2연패 |
| 서부 2위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Southwest 1위 | 디비전 | Central 5위 |
| 36-16 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 13-3 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
샌안토니오(SAS)
득점 106.4실점 104.8
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jordan McLaughlin가드 · 180cm · 84kg | — |
| 1 | Victor Wembanyama포워드-센터 · 224cm · 107kg | — |
| 2 | Dylan Harper가드 · 196cm · 98kg | — |
| 3 | Keldon Johnson포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 4 | De'Aaron Fox가드 · 191cm · 84kg | — |
| 4 | Taelon Peter가드 · 191cm · 84kg | — |
| 5 | Stephon Castle가드 · 198cm · 98kg | — |
| 7 | Luke Kornet포워드-센터 · 216cm · 113kg | — |
| 10 | Tarris Reed Jr.센터 · 211cm · 120kg | — |
| 11 | Carter Bryant포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 12 | Tobias Harris포워드 · 203cm · 103kg | — |
| 15 | Maliq Brown포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 17 | Ja'Kobi Gillespie가드 · 185cm · 84kg | — |
| 22 | Jayden Quaintance포워드 · 208cm · 116kg | — |
| 24 | Devin Vassell가드-포워드 · 196cm · 91kg | — |
| 25 | David Jones포워드 · 193cm · 95kg | — |
| 30 | Julian Champagnie포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 40 | Harrison Barnes포워드 · 201cm · 102kg | — |
| — | Jon Elmore가드 · 191cm · 86kg | — |
| — | Malik Williams센터 · 211cm · 113kg | — |
| — | R.J. Davis가드 · 183cm · 82kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록