NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW홈 | 25 | 25 | 27 | 32 | 109 |
| BKN원정 | 30 | 28 | 28 | 20 | 106 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 골든스테이트 워리어스 (GSW) | 항목 | 브루클린 네츠 (BKN) |
|---|---|---|
| 37W-45L | 전적 | 20W-62L |
| .451 | 승률 | .244 |
| 22-19 | 홈 전적 | 12-29 |
| 15-26 | 원정 전적 | 8-33 |
| 2-8 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 1연패 | 연속 | 3연패 |
| 서부 10위 | 컨퍼런스 | 동부 13위 |
| Pacific 4위 | 디비전 | Atlantic 5위 |
| 24-28 | 컨퍼런스 전적 | 14-37 |
| 7-9 | 디비전 전적 | 3-13 |
최근 10경기 평균
골든스테이트(GSW)
득점 109.6실점 117.3
브루클린(BKN)
득점 103.4실점 117.1
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II가드 · 188cm · 88kg | — |
| 1 | Yaxel Lendeborg포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 2 | Brandin Podziemski가드 · 193cm · 93kg | — |
| 3 | Will Richard가드 · 191cm · 95kg | — |
| 4 | Moses Moody가드 · 196cm · 98kg | — |
| 7 | Kristaps Porzingis포워드-센터 · 218cm · 109kg | — |
| 8 | De'Anthony Melton가드 · 188cm · 91kg | — |
| 10 | Brandon Williams가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Jimmy Butler가드-포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 14 | Dalen Terry포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 14 | Miles Kelly가드 · 193cm · 86kg | — |
| 15 | Gui Santos포워드 · 201cm · 99kg | — |
| 18 | LJ Cryer가드 · 183cm · 92kg | — |
| 20 | Al Horford센터-포워드 · 203cm · 117kg | — |
| 20 | Georges Niang포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 22 | Alex Toohey포워드 · 203cm · 101kg | — |
| 23 | Draymond Green포워드 · 198cm · 107kg | — |
| 28 | Charles Bassey가드 · 208cm · 104kg | — |
| 30 | Stephen Curry가드 · 188cm · 91kg | — |
| 33 | Malevy Leons포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 45 | Graham Ike포워드 · 206cm · 111kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Mikel Brown Jr.가드 · 196cm · 86kg | — |
| 00 | Josh Minott포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 2 | Danny Wolf포워드-센터 · 211cm · 113kg | — |
| 4 | Drake Powell포워드 · 196cm · 88kg | — |
| 8 | Egor Demin가드 · 203cm · 91kg | — |
| 9 | Joshua Jefferson포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 12 | Ben Humrichous포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 13 | Nolan Traoré가드 · 191cm · 84kg | — |
| 14 | Keon Ellis가드 · 193cm · 79kg | — |
| 14 | Terance Mann가드 · 198cm · 98kg | — |
| 16 | Grant Nelson포워드 · 213cm · 98kg | — |
| 17 | Michael Porter Jr.포워드 · 208cm · 99kg | — |
| 20 | Day'Ron Sharpe센터 · 208cm · 120kg | — |
| 21 | Moritz Wagner센터 · 211cm · 111kg | — |
| 21 | Noah Clowney포워드 · 208cm · 95kg | — |
| 30 | Julius Randle포워드 · 206cm · 113kg | — |
| 31 | Chaney Johnson가드-포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 34 | Tyler Bilodeau포워드 · 206cm · 104kg | — |
| 42 | Dain Dainja포워드 · 206cm · 116kg | — |
| 77 | Ben Saraf가드 · 198cm · 91kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록