NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI홈 | 33 | 33 | 26 | 34 | 126 |
| IND원정 | 39 | 44 | 34 | 28 | 145 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 시카고 불스 (CHI) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 31W-51L | 전적 | 19W-63L |
| .378 | 승률 | .232 |
| 18-23 | 홈 전적 | 11-30 |
| 13-28 | 원정 전적 | 8-33 |
| 2-8 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 2연패 | 연속 | 2연패 |
| 동부 12위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Central 4위 | 디비전 | Central 5위 |
| 19-32 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 4-12 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
시카고(CHI)
득점 116.2실점 126.8
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 3 | Josh Giddey가드 · 201cm · 97kg | — |
| 5 | Dailyn Swain포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 8 | Buddy Hield가드 · 193cm · 100kg | — |
| 8 | Caleb Wilson포워드 · 208cm · 98kg | — |
| 9 | Nicolas Claxton포워드-센터 · 211cm · 98kg | — |
| 11 | Brandon Boston Jr.가드 · 198cm · 85kg | — |
| 11 | Leonard Miller포워드 · 208cm · 100kg | — |
| 12 | Zach Collins포워드-센터 · 206cm · 109kg | — |
| 13 | Drew Peterson포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 14 | Matas Buzelis포워드 · 203cm · 89kg | — |
| 15 | Jalen Bridges포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 24 | Noa Essengue포워드 · 203cm · 88kg | — |
| 24 | Norman Powell포워드-가드 · 191cm · 98kg | — |
| 25 | Jalen Smith포워드-센터 · 203cm · 111kg | — |
| 25 | Orlando Robinson센터 · 208cm · 107kg | — |
| 30 | Tre Jones가드 · 185cm · 86kg | — |
| 35 | Isaac Okoro포워드-가드 · 193cm · 102kg | — |
| 35 | Peter Suder가드 · 196cm · 98kg | — |
| 44 | Patrick Williams포워드 · 198cm · 107kg | — |
| — | Jaylin Sellers | — |
| — | Marquel Sutton | — |
| — | Tobe Awaka포워드 · 203cm · 113kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록