NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE홈 | 31 | 24 | 35 | 27 | 117 |
| IND원정 | 32 | 26 | 33 | 17 | 108 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 클리블랜드 캐벌리어스 (CLE) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 52W-30L | 전적 | 19W-63L |
| .634 | 승률 | .232 |
| 27-14 | 홈 전적 | 11-30 |
| 25-16 | 원정 전적 | 8-33 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 4연패 | 연속 | 2연패 |
| 동부 4위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Central 2위 | 디비전 | Central 5위 |
| 33-19 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 11-5 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
클리블랜드(CLE)
득점 105.9실점 111.6
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 1 | Curtis Jones가드 · 191cm · 88kg | — |
| 1 | James Harden가드 · 196cm · 100kg | — |
| 3 | Thomas Bryant센터 · 206cm · 112kg | — |
| 4 | Evan Mobley포워드-센터 · 211cm · 98kg | — |
| 5 | Sam Merrill가드 · 193cm · 93kg | — |
| 8 | Peyton Watson가드 · 203cm · 91kg | — |
| 9 | Craig Porter가드 · 185cm · 82kg | — |
| 12 | Riley Minix포워드 · 201cm · 104kg | — |
| 15 | Meleek Thomas가드 · 196cm · 84kg | — |
| 18 | Khalifa Diop센터 · 211cm · 105kg | — |
| 20 | Jaylon Tyson가드-포워드 · 198cm · 98kg | — |
| 21 | Tristan Enaruna포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 24 | Tyrese Proctor가드 · 193cm · 84kg | — |
| 31 | Jarrett Allen센터 · 206cm · 110kg | — |
| 33 | Mario Hezonja포워드 · 203cm · 100kg | — |
| 35 | Nae'Qwan Tomlin포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 39 | Ernest Udeh, Jr.센터 · 211cm · 121kg | — |
| 45 | Donovan Mitchell가드 · 188cm · 98kg | — |
| — | Kadary Richmond가드 · 198cm · 93kg | — |
| — | Rashaun Agee | — |
| — | Zack Austin가드 · 196cm · 98kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록