NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW홈 | 31 | 22 | 29 | 34 | 116 |
| HOU원정 | 26 | 29 | 37 | 25 | 117 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 골든스테이트 워리어스 (GSW) | 항목 | 휴스턴 로키츠 (HOU) |
|---|---|---|
| 37W-45L | 전적 | 52W-30L |
| .451 | 승률 | .634 |
| 22-19 | 홈 전적 | 30-11 |
| 15-26 | 원정 전적 | 22-19 |
| 2-8 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연패 | 연속 | 1연패 |
| 서부 10위 | 컨퍼런스 | 서부 5위 |
| Pacific 4위 | 디비전 | Southwest 2위 |
| 24-28 | 컨퍼런스 전적 | 29-23 |
| 7-9 | 디비전 전적 | 10-6 |
최근 10경기 평균
골든스테이트(GSW)
득점 109.6실점 117.3
휴스턴(HOU)
득점 108.8실점 105.1
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II가드 · 188cm · 88kg | — |
| 1 | Yaxel Lendeborg포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 2 | Brandin Podziemski가드 · 193cm · 93kg | — |
| 3 | Will Richard가드 · 191cm · 95kg | — |
| 4 | Moses Moody가드 · 196cm · 98kg | — |
| 7 | Kristaps Porzingis포워드-센터 · 218cm · 109kg | — |
| 8 | De'Anthony Melton가드 · 188cm · 91kg | — |
| 10 | Brandon Williams가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Jimmy Butler가드-포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 14 | Dalen Terry포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 14 | Miles Kelly가드 · 193cm · 86kg | — |
| 15 | Gui Santos포워드 · 201cm · 99kg | — |
| 18 | LJ Cryer가드 · 183cm · 92kg | — |
| 20 | Al Horford센터-포워드 · 203cm · 117kg | — |
| 20 | Georges Niang포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 22 | Alex Toohey포워드 · 203cm · 101kg | — |
| 23 | Draymond Green포워드 · 198cm · 107kg | — |
| 28 | Charles Bassey가드 · 208cm · 104kg | — |
| 30 | Stephen Curry가드 · 188cm · 91kg | — |
| 33 | Malevy Leons포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 45 | Graham Ike포워드 · 206cm · 111kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 1 | Amen Thompson가드-포워드 · 201cm · 91kg | — |
| 2 | Bruce Thornton가드 · 188cm · 98kg | — |
| 4 | Julian Phillips포워드 · 198cm · 91kg | — |
| 5 | Fred VanVleet가드 · 183cm · 89kg | — |
| 7 | Kevin Durant포워드 · 211cm · 109kg | — |
| 8 | Jae'Sean Tate포워드 · 193cm · 104kg | — |
| 10 | Jabari Smith Jr.포워드 · 211cm · 100kg | — |
| 12 | Steven Adams센터 · 211cm · 120kg | — |
| 15 | Reed Sheppard가드 · 188cm · 84kg | — |
| 17 | Tari Eason포워드 · 203cm · 98kg | — |
| 27 | Isaiah Crawford포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 28 | Alperen Sengun포워드-센터 · 211cm · 110kg | — |
| 30 | Clint Capela센터 · 208cm · 116kg | — |
| 31 | Bogdan Bogdanovic가드 · 196cm · 102kg | — |
| 34 | Oscar Tshiebwe포워드-센터 · 203cm · 116kg | — |
| 36 | Marcus Smart가드 · 191cm · 100kg | — |
| — | Quadir Copeland가드 · 198cm · 92kg | — |
| — | Rafael Castro센터 · 211cm · 100kg | — |
| — | Sean Pedulla가드 · 185cm · 88kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록