NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| IND홈 | 27 | 26 | 24 | 27 | 104 |
| MIN원정 | 35 | 28 | 39 | 22 | 124 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 인디애나 페이서스 (IND) | 항목 | 미네소타 팀버울브스 (MIN) |
|---|---|---|
| 19W-63L | 전적 | 49W-33L |
| .232 | 승률 | .598 |
| 11-30 | 홈 전적 | 26-15 |
| 8-33 | 원정 전적 | 23-18 |
| 3-7 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 2연패 | 연속 | 2연패 |
| 동부 14위 | 컨퍼런스 | 서부 6위 |
| Central 5위 | 디비전 | Northwest 3위 |
| 15-37 | 컨퍼런스 전적 | 31-21 |
| 4-12 | 디비전 전적 | 9-7 |
최근 10경기 평균
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
미네소타(MIN)
득점 107.5실점 113.9
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Donte DiVincenzo가드 · 193cm · 92kg | — |
| 0 | Jonathan Kuminga포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 1 | LaMelo Ball가드 · 201cm · 82kg | — |
| 3 | Jaden McDaniels포워드 · 206cm · 84kg | — |
| 4 | Terrence Shannon Jr.가드-포워드 · 198cm · 98kg | — |
| 5 | Anthony Edwards가드 · 193cm · 102kg | — |
| 5 | Cody Williams포워드 · 203cm · 86kg | — |
| 7 | Jaylen Clark가드 · 196cm · 93kg | — |
| 8 | Nah'Shon Hyland가드 · 188cm · 77kg | — |
| 12 | Antonio Reeves가드 · 196cm · 93kg | — |
| 13 | Ayo Dosunmu가드 · 193cm · 91kg | — |
| 15 | Zyon Pullin가드 · 193cm · 93kg | — |
| 17 | Drew Timme포워드 · 206cm · 107kg | — |
| 19 | Joan Beringer포워드 · 211cm · 104kg | — |
| 25 | Enrique Freeman포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 27 | Rudy Gobert센터 · 216cm · 117kg | — |
| 33 | Isaiah Evans포워드 · 198cm · 79kg | — |
| 41 | Trey Lyles포워드 · 206cm · 106kg | — |
| 44 | Rocco Zikarsky센터 · 221cm · 103kg | — |
| 99 | Kenyon Martin Jr.포워드 · 198cm · 98kg | — |
| — | Norchad Omier포워드 · 201cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록