NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN홈 | 14 | 23 | 35 | 22 | 94 |
| IND원정 | 31 | 32 | 35 | 25 | 123 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 브루클린 네츠 (BKN) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 20W-62L | 전적 | 19W-63L |
| .244 | 승률 | .232 |
| 12-29 | 홈 전적 | 11-30 |
| 8-33 | 원정 전적 | 8-33 |
| 3-7 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 3연패 | 연속 | 2연패 |
| 동부 13위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Atlantic 5위 | 디비전 | Central 5위 |
| 14-37 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 3-13 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
브루클린(BKN)
득점 103.4실점 117.1
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Mikel Brown Jr.가드 · 196cm · 86kg | — |
| 00 | Josh Minott포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 2 | Danny Wolf포워드-센터 · 211cm · 113kg | — |
| 4 | Drake Powell포워드 · 196cm · 88kg | — |
| 8 | Egor Demin가드 · 203cm · 91kg | — |
| 9 | Joshua Jefferson포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 12 | Ben Humrichous포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 13 | Nolan Traoré가드 · 191cm · 84kg | — |
| 14 | Keon Ellis가드 · 193cm · 79kg | — |
| 14 | Terance Mann가드 · 198cm · 98kg | — |
| 16 | Grant Nelson포워드 · 213cm · 98kg | — |
| 17 | Michael Porter Jr.포워드 · 208cm · 99kg | — |
| 20 | Day'Ron Sharpe센터 · 208cm · 120kg | — |
| 21 | Moritz Wagner센터 · 211cm · 111kg | — |
| 21 | Noah Clowney포워드 · 208cm · 95kg | — |
| 30 | Julius Randle포워드 · 206cm · 113kg | — |
| 31 | Chaney Johnson가드-포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 34 | Tyler Bilodeau포워드 · 206cm · 104kg | — |
| 42 | Dain Dainja포워드 · 206cm · 116kg | — |
| 77 | Ben Saraf가드 · 198cm · 91kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록