NBA포스트시즌
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN홈 | 39 | 25 | 29 | 21 | 114 |
| MIN원정 | 25 | 39 | 26 | 29 | 119 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 덴버 너기츠 (DEN) | 항목 | 미네소타 팀버울브스 (MIN) |
|---|---|---|
| 54W-28L | 전적 | 49W-33L |
| .659 | 승률 | .598 |
| 28-13 | 홈 전적 | 26-15 |
| 26-15 | 원정 전적 | 23-18 |
| 6-4 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연패 | 연속 | 2연패 |
| 서부 3위 | 컨퍼런스 | 서부 6위 |
| Northwest 2위 | 디비전 | Northwest 3위 |
| 36-16 | 컨퍼런스 전적 | 31-21 |
| 11-5 | 디비전 전적 | 9-7 |
최근 10경기 평균
덴버(DEN)
득점 117.3실점 114.8
미네소타(MIN)
득점 107.5실점 113.9
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Christian Braun가드 · 198cm · 100kg | — |
| 1 | Cam Whitmore포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 3 | Julian Strawther가드 · 198cm · 93kg | — |
| 5 | Tyus Jones가드 · 183cm · 89kg | — |
| 7 | Trevon Brazile포워드 · 208cm · 100kg | — |
| 9 | Ryan Nembhard가드 · 180cm · 82kg | — |
| 10 | DeMar DeRozan가드 · 198cm · 100kg | — |
| 11 | Alpha Diallo가드 · 201cm · 95kg | — |
| 13 | Bryce Hopkins포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 14 | DaRon Holmes II포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 14 | Emanuel Miller포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 15 | Nikola Jokic센터 · 211cm · 129kg | — |
| 16 | Lonnie Walker IV가드 · 193cm · 93kg | — |
| 21 | Spencer Jones포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 22 | Zeke Nnaji포워드-센터 · 208cm · 109kg | — |
| 23 | Cameron Johnson포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 27 | Jamal Murray가드 · 193cm · 98kg | — |
| 32 | Aaron Gordon포워드 · 203cm · 107kg | — |
| 35 | Marvin Bagley III포워드 · 208cm · 107kg | — |
| — | Coleman Hawkins포워드 · 208cm · 102kg | — |
| — | Dane Goodwin가드 · 198cm · 97kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Donte DiVincenzo가드 · 193cm · 92kg | — |
| 0 | Jonathan Kuminga포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 1 | LaMelo Ball가드 · 201cm · 82kg | — |
| 3 | Jaden McDaniels포워드 · 206cm · 84kg | — |
| 4 | Terrence Shannon Jr.가드-포워드 · 198cm · 98kg | — |
| 5 | Anthony Edwards가드 · 193cm · 102kg | — |
| 5 | Cody Williams포워드 · 203cm · 86kg | — |
| 7 | Jaylen Clark가드 · 196cm · 93kg | — |
| 8 | Nah'Shon Hyland가드 · 188cm · 77kg | — |
| 12 | Antonio Reeves가드 · 196cm · 93kg | — |
| 13 | Ayo Dosunmu가드 · 193cm · 91kg | — |
| 15 | Zyon Pullin가드 · 193cm · 93kg | — |
| 17 | Drew Timme포워드 · 206cm · 107kg | — |
| 19 | Joan Beringer포워드 · 211cm · 104kg | — |
| 25 | Enrique Freeman포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 27 | Rudy Gobert센터 · 216cm · 117kg | — |
| 33 | Isaiah Evans포워드 · 198cm · 79kg | — |
| 41 | Trey Lyles포워드 · 206cm · 106kg | — |
| 44 | Rocco Zikarsky센터 · 221cm · 103kg | — |
| 99 | Kenyon Martin Jr.포워드 · 198cm · 98kg | — |
| — | Norchad Omier포워드 · 201cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록