NBA포스트시즌
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL홈 | 26 | 28 | 21 | 19 | 94 |
| DET원정 | 27 | 25 | 17 | 19 | 88 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 올랜도 매직 (ORL) | 항목 | 디트로이트 피스톤스 (DET) |
|---|---|---|
| 45W-37L | 전적 | 60W-22L |
| .549 | 승률 | .732 |
| 25-15 | 홈 전적 | 31-9 |
| 19-20 | 원정 전적 | 28-13 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 6-4 |
| 3연패 | 연속 | 1연패 |
| 동부 8위 | 컨퍼런스 | 동부 1위 |
| Southeast 2위 | 디비전 | Central 1위 |
| 26-26 | 컨퍼런스 전적 | 39-13 |
| 9-8 | 디비전 전적 | 12-4 |
최근 10경기 평균
올랜도(ORL)
득점 101.0실점 102.9
디트로이트(DET)
득점 107.7실점 104.4
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Anthony Black가드 · 201cm · 91kg | — |
| 1 | Jonathan Isaac포워드 · 208cm · 104kg | — |
| 2 | Jevon Carter가드 · 183cm · 86kg | — |
| 3 | Desmond Bane가드 · 198cm · 98kg | — |
| 4 | Jalen Suggs가드 · 196cm · 93kg | — |
| 4 | JD Davison가드 · 185cm · 88kg | — |
| 5 | Paolo Banchero포워드 · 208cm · 113kg | — |
| 8 | Jamal Cain포워드 · 201cm · 87kg | — |
| 9 | Nikola Vucevic센터 · 206cm · 120kg | — |
| 11 | Jase Richardson가드 · 185cm · 82kg | — |
| 14 | Colin Castleton센터 · 208cm · 113kg | — |
| 22 | Franz Wagner포워드 · 208cm · 100kg | — |
| 22 | Malaki Branham포워드 · 193cm · 82kg | — |
| 23 | Tristan Da Silva포워드 · 203cm · 98kg | — |
| 25 | Izaiyah Nelson포워드 · 208cm · 99kg | — |
| 30 | Alex Morales가드 · 198cm · 95kg | — |
| 31 | Kevin Knox포워드 · 203cm · 98kg | — |
| 34 | Wendell Carter Jr.포워드 · 208cm · 122kg | — |
| 35 | Goga Bitadze센터 · 211cm · 113kg | — |
| 93 | Noah Penda가드-포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jalen Duren센터 · 208cm · 113kg | — |
| 2 | Cade Cunningham가드-포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 3 | Isaac Jones포워드 · 203cm · 111kg | — |
| 5 | Ronald Holland II포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 7 | Paul Reed포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 9 | Ausar Thompson가드-포워드 · 201cm · 93kg | — |
| 11 | Isaiah Joe가드 · 193cm · 75kg | — |
| 12 | Taurean Prince포워드 · 198cm · 99kg | — |
| 16 | Elijah Harkless가드 · 191cm · 88kg | — |
| 20 | Chaz Lanier가드 · 191cm · 93kg | — |
| 20 | John Collins포워드-센터 · 206cm · 103kg | — |
| 23 | Ebuka Okorie가드 · 188cm · 84kg | — |
| 24 | Daniss Jenkins가드 · 193cm · 75kg | — |
| 27 | Kevin Huerter가드 · 198cm · 86kg | — |
| 31 | Javonte Green가드-포워드 · 196cm · 93kg | — |
| 35 | Tolu Smith포워드 · 211cm | — |
| 55 | Duncan Robinson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| — | Brice Williams가드-포워드 · 196cm · 97kg | — |
| — | John Ukomadu포워드 · 201cm · 88kg | — |
| — | Ugonna Onyenso센터 · 211cm · 102kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록