NBA포스트시즌
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE홈 | 21 | 31 | 38 | 22 | 112 |
| DET원정 | 24 | 32 | 21 | 26 | 103 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 클리블랜드 캐벌리어스 (CLE) | 항목 | 디트로이트 피스톤스 (DET) |
|---|---|---|
| 52W-30L | 전적 | 60W-22L |
| .634 | 승률 | .732 |
| 27-14 | 홈 전적 | 31-9 |
| 25-16 | 원정 전적 | 28-13 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 6-4 |
| 4연패 | 연속 | 1연패 |
| 동부 4위 | 컨퍼런스 | 동부 1위 |
| Central 2위 | 디비전 | Central 1위 |
| 33-19 | 컨퍼런스 전적 | 39-13 |
| 11-5 | 디비전 전적 | 12-4 |
최근 10경기 평균
클리블랜드(CLE)
득점 105.9실점 111.6
디트로이트(DET)
득점 107.7실점 104.4
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 1 | Curtis Jones가드 · 191cm · 88kg | — |
| 1 | James Harden가드 · 196cm · 100kg | — |
| 3 | Thomas Bryant센터 · 206cm · 112kg | — |
| 4 | Evan Mobley포워드-센터 · 211cm · 98kg | — |
| 5 | Sam Merrill가드 · 193cm · 93kg | — |
| 8 | Peyton Watson가드 · 203cm · 91kg | — |
| 9 | Craig Porter가드 · 185cm · 82kg | — |
| 12 | Riley Minix포워드 · 201cm · 104kg | — |
| 15 | Meleek Thomas가드 · 196cm · 84kg | — |
| 18 | Khalifa Diop센터 · 211cm · 105kg | — |
| 20 | Jaylon Tyson가드-포워드 · 198cm · 98kg | — |
| 21 | Tristan Enaruna포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 24 | Tyrese Proctor가드 · 193cm · 84kg | — |
| 31 | Jarrett Allen센터 · 206cm · 110kg | — |
| 33 | Mario Hezonja포워드 · 203cm · 100kg | — |
| 35 | Nae'Qwan Tomlin포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 39 | Ernest Udeh, Jr.센터 · 211cm · 121kg | — |
| 45 | Donovan Mitchell가드 · 188cm · 98kg | — |
| — | Kadary Richmond가드 · 198cm · 93kg | — |
| — | Rashaun Agee | — |
| — | Zack Austin가드 · 196cm · 98kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jalen Duren센터 · 208cm · 113kg | — |
| 2 | Cade Cunningham가드-포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 3 | Isaac Jones포워드 · 203cm · 111kg | — |
| 5 | Ronald Holland II포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 7 | Paul Reed포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 9 | Ausar Thompson가드-포워드 · 201cm · 93kg | — |
| 11 | Isaiah Joe가드 · 193cm · 75kg | — |
| 12 | Taurean Prince포워드 · 198cm · 99kg | — |
| 16 | Elijah Harkless가드 · 191cm · 88kg | — |
| 20 | Chaz Lanier가드 · 191cm · 93kg | — |
| 20 | John Collins포워드-센터 · 206cm · 103kg | — |
| 23 | Ebuka Okorie가드 · 188cm · 84kg | — |
| 24 | Daniss Jenkins가드 · 193cm · 75kg | — |
| 27 | Kevin Huerter가드 · 198cm · 86kg | — |
| 31 | Javonte Green가드-포워드 · 196cm · 93kg | — |
| 35 | Tolu Smith포워드 · 211cm | — |
| 55 | Duncan Robinson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| — | Brice Williams가드-포워드 · 196cm · 97kg | — |
| — | John Ukomadu포워드 · 201cm · 88kg | — |
| — | Ugonna Onyenso센터 · 211cm · 102kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록