엔터테인먼트 앤 스포츠 아레나
| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴M | 17 | 18 | 23 | 17 | 75 |
| 애틀랜타 드림 | 24 | 17 | 24 | 28 | 93 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.25 내림 | 1.60 오름 |
| UNIBET | 2.25 내림 | 1.65 오름 |
| WilliamHill | 2.20 내림 | 1.67 오름 |
| BetAndWin | 2.30 내림 | 1.65 오름 |
| Sbobet2 | 2.38 내림 | 1.56 내림 |
| Ladbrokes | 2.20 내림 | 1.60 오름 |
| FanDuel | 2.34 오름 | 1.61 내림 |
| DraftKings | 2.30 | 1.65 |
| BetMGM | 2.50 | 1.54 |
| Caesars | 2.32 | 1.64 |
| Fanatics | 2.30 | 1.65 |
| BetRivers | 2.25 | 1.65 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | +3.5 | 1.82 내림 | 1.91 오름 |
| UNIBET | +3.5 | 1.85 내림 | 1.97 오름 |
| BetAndWin | +3.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
| Sbobet2 | +3.5 | 1.95 내림 | 1.89 내림 |
| Ladbrokes | +2.5 | 1.95 | 1.75 오름 |
| FanDuel | +3.5 | 1.89 내림 | 1.93 오름 |
| DraftKings | +3.5 | 1.87 | 1.95 |
| BetMGM | +4.5 | 1.85 | 1.98 |
| Caesars | +3.5 | 1.89 내림 | 1.94 오름 |
| Fanatics | +3.5 | 1.87 | 1.95 |
| BetRivers | +3.5 | 1.83 | 1.95 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 165.5 | 1.86 | 1.86 |
| UNIBET | 166.5 | 1.89 내림 | 1.93 오름 |
| WilliamHill | 168.5 | 1.73 | 1.80 오름 |
| BetAndWin | 167.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
| Sbobet2 | 165.5 | 2.01 | 1.85 오름 |
| Ladbrokes | 168.5 | 1.73 내림 | 1.95 |
| FanDuel | 166.5 | 1.95 | 1.87 |
| DraftKings | 166.5 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
| BetMGM | 165.5 | 1.91 | 1.91 |
| Caesars | 167.5 | 1.88 내림 | 1.94 오름 |
| Fanatics | 166.5 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| BetRivers | 166.5 | 1.88 내림 | 1.92 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(워싱턴M) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 07:41 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 09.30 (수) 23:05지금 | 2.25 내림 | 1.60 오름 |
| 09.30 (수) 21:34 | 2.30 내림 | 1.58 오름 |
| 09.30 (수) 12:21 | 2.45 내림 | 1.51 오름 |
| 09.30 (수) 02:12 | 2.50 오름 | 1.50 내림 |
| 09.30 (수) 00:27처음 | 2.35 | 1.56 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴M | 783 | 78.3 | 0 | 0 | 94 | 1패 |
| 애틀랜타 드림 | 866 | 86.6 | 0 | 0 | 109 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 180 | 162 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 280 | 249 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 3 | 0 | 301 | 217 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 178 | 149 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 28 | 17 | 3773 | 3732 | 83.8 · 82.9 |
| 2025 | 44 | 16 | 28 | 3394 | 3589 | 77.1 · 81.6 |
| 2024 | 40 | 14 | 26 | 3172 | 3291 | 79.3 · 82.3 |
| 세 해 합계 | 129 | 58 | 71 | 10339 | 10612 | 80.1 · 82.3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 31 | 14 | 4111 | 3794 | 91.4 · 84.3 |
| 2025 | 47 | 31 | 16 | 3937 | 3610 | 83.8 · 76.8 |
| 2024 | 42 | 15 | 27 | 3231 | 3364 | 76.9 · 80.1 |
| 세 해 합계 | 134 | 77 | 57 | 11279 | 10768 | 84.2 · 80.4 |
| 구분45경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 7 | 10 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 실점 | 6 | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 구분45경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 6 | 13 | 14 | 8 | 3 |
| 실점 | 5 | 11 | 15 | 8 | 6 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Onyenwere | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-3 | 5-5 |
| Kiki Iriafen | 35 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5-12 | 0-2 | 5-6 |
| Shakira Austin | 33 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-9 | 1-1 | 2-2 |
| Sonia Citron | 38 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 3-6 | 10-11 |
| Georgia Amoore | 28 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1-5 | 0-4 | 0-0 |
| Angela Dugalic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Lauren Betts | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Betnijah Laney-Hamilton | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| Cotie McMahon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Cassandre Prosper | 21 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 2-4 |
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Florez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Hillmon | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 2-6 | 0-0 |
| Angel Reese | 28 | 15 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | 0-4 | 7-8 |
| Allisha Gray | 35 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8-18 | 3-6 | 3-3 |
| Jordin Canada | 35 | 19 | 7 | 11 | 3 | 0 | 6-16 | 4-8 | 3-3 |
| Rhyne Howard | 30 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4-8 | 2-3 | 5-5 |
| DeWanna Bonner | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 1-2 |
| Sika Kone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Madina Okot | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Shatori Walker-Kimbrough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Te-Hina Paopao | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isobel Borlase | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 |
결장자 없음
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 드림 | 44 | 30 | 14 | .682 | 0 | 15-7 | 15-7 |
| 2 | 워싱턴M | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 3 | 인디애나 피버 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 4 | 뉴욕 리버티 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | 14-8 | 12-10 |
| 5 | Chicago Sky | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | 11-11 | 5-17 |
| 6 | Tempo | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 7-15 | 4-18 |
| 7 | Connecticut Sun | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 8-14 | 3-19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 | 44 | 33 | 11 | .750 | 0 | 15-7 | 18-4 |
| 2 | GS발키리스 | 44 | 32 | 12 | .727 | 1 | 17-5 | 15-7 |
| 3 | 라스베가스 | 44 | 31 | 13 | .705 | 2 | 15-7 | 16-6 |
| 4 | 댈러스 윙스 | 44 | 27 | 17 | .614 | 6 | 16-6 | 11-11 |
| 5 | Fire | 44 | 17 | 27 | .386 | 16 | 9-13 | 8-14 |
| 6 | Los Angeles Sparks | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 8-14 | 8-14 |
| 7 | Phoenix Mercury | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 7-15 | 9-13 |
| 8 | Seattle Storm | 44 | 8 | 36 | .182 | 25 | 6-16 | 2-20 |
미정