경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 드림 | 818 | 81.8 | 0 | 0 | 95 | 2연승 |
| 뉴욕 리버티 | 802 | 80.2 | 0 | 0 | 104 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 198 | 158 |
| 원정 | 3 | 3 | 0 | 271 | 224 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 236 | 249 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 197 | 144 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 32 | 14 | 4204 | 3869 | 91.4 · 84.1 |
| 2025 | 47 | 31 | 16 | 3937 | 3610 | 83.8 · 76.8 |
| 2024 | 42 | 15 | 27 | 3231 | 3364 | 76.9 · 80.1 |
| 세 해 합계 | 135 | 78 | 57 | 11372 | 10843 | 84.2 · 80.3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 29 | 18 | 4212 | 4033 | 89.6 · 85.8 |
| 2025 | 47 | 28 | 19 | 3922 | 3768 | 83.4 · 80.2 |
| 2024 | 52 | 40 | 12 | 4419 | 4003 | 85.0 · 77.0 |
| 세 해 합계 | 146 | 97 | 49 | 12553 | 11804 | 86.0 · 80.8 |
| 구분46경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 6 | 13 | 15 | 8 | 3 |
| 실점 | 5 | 12 | 15 | 8 | 6 | 0 |
| 구분47경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 5 | 15 | 17 | 5 | 2 |
| 실점 | 4 | 10 | 14 | 14 | 5 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 드림 | 44 | 30 | 14 | .682 | 0 | 15-7 | 15-7 |
| 2 | 워싱턴M | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 3 | 인디애나 피버 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 4 | 뉴욕 리버티 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | 14-8 | 12-10 |
| 5 | Chicago Sky | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | 11-11 | 5-17 |
| 6 | Tempo | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 7-15 | 4-18 |
| 7 | Connecticut Sun | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 8-14 | 3-19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 | 44 | 33 | 11 | .750 | 0 | 15-7 | 18-4 |
| 2 | GS발키리스 | 44 | 32 | 12 | .727 | 1 | 17-5 | 15-7 |
| 3 | 라스베가스 | 44 | 31 | 13 | .705 | 2 | 15-7 | 16-6 |
| 4 | 댈러스 윙스 | 44 | 27 | 17 | .614 | 6 | 16-6 | 11-11 |
| 5 | Fire | 44 | 17 | 27 | .386 | 16 | 9-13 | 8-14 |
| 6 | Los Angeles Sparks | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 8-14 | 8-14 |
| 7 | Phoenix Mercury | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 7-15 | 9-13 |
| 8 | Seattle Storm | 44 | 8 | 36 | .182 | 25 | 6-16 | 2-20 |
미정