바클레이스 센터
| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 리버티 | 26 | 23 | 19 | 19 | 87 |
| 미네소타 | 21 | 16 | 19 | 15 | 71 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.35 오름 | 1.56 내림 |
| UNIBET | 2.28 오름 | 1.64 내림 |
| WilliamHill | 2.38 오름 | 1.57 내림 |
| BetAndWin | 2.30 내림 | 1.65 오름 |
| Sbobet2 | 2.42 오름 | 1.58 오름 |
| Ladbrokes | 2.20 내림 | 1.60 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | +3.5 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
| UNIBET | +3.5 | 1.89 오름 | 1.93 내림 |
| BetAndWin | +3.5 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| Sbobet2 | +3.5 | 1.99 오름 | 1.89 오름 |
| Ladbrokes | +4.5 | 1.73 내림 | 1.95 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 173.5 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
| UNIBET | 174.5 | 1.95 오름 | 1.87 내림 |
| WilliamHill | 170.5 | 2.10 내림 | 1.67 오름 |
| BetAndWin | 174.5 | 1.83 내림 | 1.91 내림 |
| Sbobet2 | 174.5 | 1.93 오름 | 1.93 내림 |
| Ladbrokes | 175.5 | 1.73 내림 | 1.95 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(뉴욕 리버티) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 13:05 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 09.30 (수) 09:01지금 | 2.35 오름 | 1.56 내림 |
| 09.30 (수) 00:19처음 | 2.30 | 1.58 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 리버티 | 844 | 84.4 | 0 | 0 | 99 | 2연승 |
| 미네소타 | 820 | 82.0 | 0 | 0 | 100 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 | 2 | 149 | 178 |
| 원정 | 3 | 3 | 0 | 290 | 225 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 242 | 250 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 178 | 185 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 28 | 18 | 4125 | 3962 | 89.7 · 86.1 |
| 2025 | 47 | 28 | 19 | 3922 | 3768 | 83.4 · 80.2 |
| 2024 | 52 | 40 | 12 | 4419 | 4003 | 85.0 · 77.0 |
| 세 해 합계 | 145 | 96 | 49 | 12466 | 11733 | 86.0 · 80.9 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 33 | 12 | 4072 | 3772 | 90.5 · 83.8 |
| 2025 | 51 | 37 | 14 | 4344 | 3921 | 85.2 · 76.9 |
| 2024 | 53 | 38 | 15 | 4365 | 4089 | 82.4 · 77.2 |
| 세 해 합계 | 149 | 108 | 41 | 12781 | 11782 | 85.8 · 79.1 |
| 구분46경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 5 | 14 | 17 | 5 | 2 |
| 실점 | 4 | 9 | 14 | 14 | 5 | 0 |
| 구분45경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 7 | 15 | 10 | 11 | 1 |
| 실점 | 4 | 10 | 18 | 9 | 4 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breanna Stewart | 40 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6-16 | 0-4 | 9-9 |
| Leonie Fiebich | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 |
| Jonquel Jones | 32 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9-14 | 1-3 | 2-2 |
| Sabrina Ionescu | 33 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7-15 | 4-10 | 0-0 |
| Pauline Astier | 33 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 |
| Han Xu | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 |
| Rebekah Gardner | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Rebecca Allen | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| Marine Johannes | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 |
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha Howard | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| Napheesa Collier | 33 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6-14 | 0-0 | 2-4 |
| Kayla McBride | 39 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4-13 | 3-5 | 3-4 |
| Courtney Williams | 38 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8-17 | 1-2 | 1-1 |
| Olivia Miles | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 1-4 | 2-2 |
| Nia Brodie | 24 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 1-4 | 3-3 |
| Dorka Juhasz | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Aari McDonald | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 |
| Maya Caldwell | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 드림 | 44 | 30 | 14 | .682 | 0 | 15-7 | 15-7 |
| 2 | 워싱턴M | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 3 | 인디애나 피버 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 4 | 뉴욕 리버티 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | 14-8 | 12-10 |
| 5 | Chicago Sky | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | 11-11 | 5-17 |
| 6 | Tempo | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 7-15 | 4-18 |
| 7 | Connecticut Sun | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 8-14 | 3-19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 | 44 | 33 | 11 | .750 | 0 | 15-7 | 18-4 |
| 2 | GS발키리스 | 44 | 32 | 12 | .727 | 1 | 17-5 | 15-7 |
| 3 | 라스베가스 | 44 | 31 | 13 | .705 | 2 | 15-7 | 16-6 |
| 4 | 댈러스 윙스 | 44 | 27 | 17 | .614 | 6 | 16-6 | 11-11 |
| 5 | Fire | 44 | 17 | 27 | .386 | 16 | 9-13 | 8-14 |
| 6 | Los Angeles Sparks | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 8-14 | 8-14 |
| 7 | Phoenix Mercury | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 7-15 | 9-13 |
| 8 | Seattle Storm | 44 | 8 | 36 | .182 | 25 | 6-16 | 2-20 |
미정