배당
승패| 업체 | 승 | 패 |
|---|
| Bet365 | 1.48 내림 | 2.55 오름 |
|---|
| UNIBET | 1.49 내림 | 2.65 오름 |
|---|
| WilliamHill | 1.53 오름 | 2.50 내림 |
|---|
| BetAndWin | 1.54 내림 | 2.55 오름 |
|---|
| Sbobet2 | 1.51 오름 | 2.58 오름 |
|---|
| Ladbrokes | 1.44 내림 | 2.50 오름 |
|---|
| FanDuel | 1.50 내림 | 2.60 오름 |
|---|
| DraftKings | 1.51 내림 | 2.64 오름 |
|---|
| BetMGM | 1.54 오름 | 2.50 내림 |
|---|
| Caesars | 1.50 내림 | 2.65 오름 |
|---|
| Fanatics | 1.53 오름 | 2.55 내림 |
|---|
| BetRivers | 1.50 오름 | 2.60 내림 |
|---|
핸디캡| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|
| Bet365 | −4.5 | 1.86 | 1.86 |
|---|
| UNIBET | −4.5 | 1.88 내림 | 1.94 오름 |
|---|
| BetAndWin | −4.5 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
|---|
| Sbobet2 | −4.5 | 1.90 내림 | 1.98 오름 |
|---|
| Ladbrokes | −5.5 | 1.95 오름 | 1.73 내림 |
|---|
| FanDuel | −4.5 | 1.89 내림 | 1.93 오름 |
|---|
| DraftKings | −4.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
|---|
| BetMGM | −4.5 | 1.95 내림 | 1.87 오름 |
|---|
| Caesars | −4.5 | 1.95 오름 | 1.87 내림 |
|---|
| Fanatics | −4.5 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
|---|
| BetRivers | −4.5 | 1.89 오름 | 1.89 내림 |
|---|
언더오버| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|
| Bet365 | 181.5 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
|---|
| UNIBET | 183.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
|---|
| WilliamHill | 179.5 | 2.00 | 2.20 오름 |
|---|
| BetAndWin | 177.5 | 2.20 오름 | 1.65 내림 |
|---|
| Sbobet2 | 181.5 | 1.94 오름 | 1.92 오름 |
|---|
| Ladbrokes | 182.5 | 1.75 | 1.91 내림 |
|---|
| FanDuel | 181.5 | 1.93 | 1.89 |
|---|
| DraftKings | 181.5 | 1.89 내림 | 1.93 오름 |
|---|
| BetMGM | 181.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
|---|
| Caesars | 181.5 | 1.90 내림 | 1.93 오름 |
|---|
| Fanatics | 182.0 | 1.91 | 1.91 |
|---|
| BetRivers | 181.5 | 1.91 오름 | 1.89 내림 |
|---|
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(라스베가스) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 09:47 받음
배당 변화 Bet365 · 승패 · 최신순
Bet365 승패 배당 변화(최신순)| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|
| 10.01 (목) 23:21지금 | 1.48 내림 | 2.55 오름 |
|---|
| 10.01 (목) 16:14 | 1.50 내림 | 2.50 오름 |
|---|
| 09.30 (수) 21:35 | 1.54 내림 | 2.40 오름 |
|---|
| 09.30 (수) 12:22 | 1.56 오름 | 2.35 내림 |
|---|
| 09.30 (수) 12:15처음 | 1.54 | 2.40 |
|---|
배당 환산 승률 와이즈토토 계산
해외
라스베가스 63.2%인디애나 피버 36.8% 상대전적 전 대회 · 이 경기 전까지
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
- 26.09.3007:30미여자프로농구인디애나 피버99: 대 89라스베가스하프타임 48:43패
26.09.2805:00미여자프로농구라스베가스102: 대 85인디애나 피버승
26.08.0708:00미여자프로농구인디애나 피버84: 대 86라스베가스승
26.07.1310:00미여자프로농구라스베가스75: 대 109인디애나 피버패
26.07.0608:00미여자프로농구라스베가스68: 대 84인디애나 피버패
25.10.0110:30미여자프로농구라스베가스107: 대 98인디애나 피버승
25.09.2904:00미여자프로농구인디애나 피버90: 대 83라스베가스패
25.09.2708:30미여자프로농구인디애나 피버72: 대 84라스베가스승
25.09.2410:30미여자프로농구라스베가스90: 대 68인디애나 피버승
25.09.2204:00미여자프로농구라스베가스73: 대 89인디애나 피버패
팀 통계
연도별 전적 전 대회 · 이 경기 전까지
득실 분포 경기 수 · 한 경기 점
시즌 경기당 평균 점유율 · 슈팅 · 코너킥 등
미정
경기당 통계 와이즈토토 기록통계
미정
라인업 · 선수 기록
선발 명단 · 경기 전 자료
미정
감독
미정
경기 흐름 득점 · 교체 · 카드
미정
경기 기록
부상 · 결장
라스베가스
- Dana Evans결장
- NaLyssa Smith결장
- Stephanie Talbot일일 점검