경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.70 오름 | 2.10 내림 |
| FanDuel | 1.75 내림 | 2.12 오름 |
| DraftKings | 1.77 오름 | 2.10 내림 |
| BetMGM | 1.74 오름 | 2.10 내림 |
| Caesars | 1.74 오름 | 2.15 내림 |
| Fanatics | 1.77 오름 | 2.10 내림 |
| BetRivers | 1.76 오름 | 2.10 |
| Kalshi | 1.83 오름 | 2.20 |
| Polymarket | 1.83 오름 | 2.20 내림 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | −1.5 | 2.80 오름 | 1.44 내림 |
| DraftKings | −1.5 | 2.90 오름 | 1.44 내림 |
| BetMGM | −1.5 | 2.80 오름 | 1.46 내림 |
| Fanatics | −1.5 | 2.85 내림 | 1.43 오름 |
| BetRivers | −1.5 | 2.90 오름 | 1.40 내림 |
| Kalshi | −1.5 | 3.08 오름 | 1.48 내림 |
| Polymarket | −1.5 | 3.08 오름 | 1.48 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 5.5 | 2.10 오름 | 1.75 내림 |
| DraftKings | 5.5 | 2.14 오름 | 1.74 내림 |
| BetMGM | 6.0 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
| Caesars | 6.0 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
| Fanatics | 5.5 | 2.10 오름 | 1.74 내림 |
| BetRivers | 5.5 | 2.08 | 1.72 내림 |
| Kalshi | 5.5 | 2.15 내림 | 1.87 오름 |
| Polymarket | 5.5 | 2.20 오름 | 1.83 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(디트로이트) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 15:21 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 02:02지금 | 1.70 오름 | 2.10 내림 |
| 09.30 (수) 00:29처음 | 1.67 | 2.15 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 | 15 | 1.7 | 0 | 1 | 3 | 1패 |
| 뉴욕 레인저스 | 34 | 3.8 | 1 | 0 | 5 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 원정 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 18 | 24 | 116 | 129 | 2.8 · 3.1 |
| 2025 | 86 | 48 | 38 | 269 | 270 | 3.1 · 3.1 |
| 2024 | 82 | 38 | 44 | 243 | 269 | 3.0 · 3.3 |
| 세 해 합계 | 210 | 104 | 106 | 628 | 668 | 3.0 · 3.2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 16 | 27 | 137 | 144 | 3.2 · 3.3 |
| 2025 | 87 | 42 | 45 | 261 | 252 | 3.0 · 2.9 |
| 2024 | 99 | 56 | 43 | 309 | 289 | 3.1 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 229 | 114 | 115 | 707 | 685 | 3.1 · 3.0 |
| 구분42경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| 실점 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 |
| 구분43경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 실점 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 12 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정