TD 가든
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 보스턴 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 뉴욕 레인저스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
| WilliamHill | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| Ladbrokes | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | +1.5 | 1.36 오름 | 3.00 내림 |
| BetAndWin | −1.5 | 3.20 오름 | 1.36 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 5.5 | 2.05 오름 | 1.72 내림 |
| UNIBET | 5.5 | 2.04 오름 | 1.78 내림 |
| BetAndWin | 5.5 | 2.00 | 1.83 |
| Sbobet2 | 5.5 | 1.98 오름 | 1.79 오름 |
| Ladbrokes | 5.5 | 1.95 | 1.80 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(보스턴) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 13:06 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 09.30 (수) 09:11지금 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
| 09.30 (수) 00:19처음 | 1.83 | 1.91 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 | 31 | 3.4 | 0 | 0 | 10 | 1패 |
| 뉴욕 레인저스 | 34 | 3.8 | 0 | 0 | 7 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 27 | 21 | 160 | 138 | 3.3 · 2.9 |
| 2025 | 84 | 33 | 51 | 245 | 289 | 2.9 · 3.4 |
| 2024 | 99 | 52 | 47 | 290 | 282 | 2.9 · 2.8 |
| 세 해 합계 | 231 | 112 | 119 | 695 | 709 | 3.0 · 3.1 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 15 | 26 | 132 | 140 | 3.2 · 3.4 |
| 2025 | 87 | 42 | 45 | 261 | 252 | 3.0 · 2.9 |
| 2024 | 99 | 56 | 43 | 309 | 289 | 3.1 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 227 | 113 | 114 | 702 | 681 | 3.1 · 3.0 |
| 구분48경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 9 | 7 | 10 | 13 | 9 |
| 실점 | 3 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 |
| 구분41경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| 실점 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 12 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Peterka | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 17:09 |
| Casey Mittelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:28 |
| Pavel Zacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:24 |
| Elias Lindholm | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 15:59 |
| Morgan Geekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:18 |
| James Hagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:27 |
| Mark Kastelic | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 13:07 |
| Sean Kuraly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:01 |
| Tanner Jeannot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:13 |
| David Pastrnak | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 17:32 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marat Khusnutdinov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 13:23 |
| Fraser Minten | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 14:48 |
| Mason Lohrei | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 19:21 |
| Will Borgen | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 17:43 |
| Hampus Lindholm | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 18:37 |
| Jonathan Aspirot | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 17:13 |
| Connor Clifton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:23 |
| Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:54 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | 24 | 24 | 0 | 1 | 60:00 | W |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Miller | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16:12 |
| Alexis Lafrenière | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18:17 |
| Pavel Dorofeyev | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 15:49 |
| Eeli Tolvanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 13:56 |
| Tye Kartye | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:20 |
| Oliver Bjorkstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:33 |
| Noah Laba | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 12:56 |
| Will Cuylle | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 15:03 |
| Matt Rempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:49 |
| Joseph Veleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Zibanejad | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18:31 |
| Gabe Perreault | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:20 |
| Braden Schneider | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16:14 |
| Sean Durzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:15 |
| Alberts Smits | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:54 |
| Adam Fox | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 18:25 |
| Marcus Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:08 |
| Vladislav Gavrikov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 19:58 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 20 | 22 | 2 | .909 | 59:23 | L |
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정