경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.50 내림 | 2.50 오름 |
| FanDuel | 1.49 내림 | 2.68 오름 |
| DraftKings | 1.52 내림 | 2.60 오름 |
| BetMGM | 1.53 | 2.55 오름 |
| Caesars | 1.53 내림 | 2.56 오름 |
| Fanatics | 1.53 내림 | 2.55 오름 |
| BetRivers | 1.57 | 2.45 오름 |
| Kalshi | 1.60 내림 | 2.67 |
| Polymarket | 1.60 내림 | 2.67 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | −1.5 | 2.14 내림 | 1.71 오름 |
| DraftKings | −1.5 | 2.30 오름 | 1.65 내림 |
| BetMGM | −1.5 | 2.25 | 1.67 오름 |
| Fanatics | −1.5 | 2.30 오름 | 1.63 내림 |
| BetRivers | −1.5 | 2.43 | 1.55 오름 |
| Kalshi | −1.5 | 2.41 내림 | 1.71 오름 |
| Polymarket | −1.5 | 2.41 내림 | 1.71 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 6.5 | 1.98 내림 | 1.83 오름 |
| DraftKings | 6.5 | 2.02 오름 | 1.82 내림 |
| BetMGM | 6.5 | 2.00 내림 | 1.83 오름 |
| Caesars | 6.5 | 2.05 오름 | 1.80 내림 |
| Fanatics | 6.5 | 2.00 내림 | 1.83 오름 |
| BetRivers | 6.5 | 1.88 오름 | 1.89 내림 |
| Kalshi | 6.5 | 2.11 오름 | 1.90 내림 |
| Polymarket | 6.5 | 2.06 오름 | 1.94 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(베가스) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 13:18 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 09:44지금 | 1.50 내림 | 2.50 오름 |
| 10.02 (금) 02:51처음 | 1.51 | 2.45 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베가스 | 33 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | 2연승 |
| 애너하임 | 26 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 37 | 31 | 229 | 199 | 3.4 · 2.9 |
| 2025 | 94 | 47 | 47 | 291 | 270 | 3.1 · 2.9 |
| 2024 | 88 | 51 | 37 | 285 | 257 | 3.2 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 250 | 135 | 115 | 805 | 726 | 3.2 · 2.9 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 28 | 27 | 178 | 193 | 3.2 · 3.5 |
| 2025 | 86 | 42 | 44 | 267 | 291 | 3.1 · 3.4 |
| 2024 | 82 | 28 | 54 | 201 | 289 | 2.5 · 3.5 |
| 세 해 합계 | 223 | 98 | 125 | 646 | 773 | 2.9 · 3.5 |
| 구분68경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 6 | 13 | 14 | 11 | 20 |
| 실점 | 1 | 9 | 18 | 14 | 20 | 6 |
| 구분55경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 실점 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 17 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정