T-모바일 아레나
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 베가스 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 시카고 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.35 내림 | 3.10 오름 |
| WilliamHill | 1.40 오름 | 2.90 내림 |
| Ladbrokes | 1.36 내림 | 3.20 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | −1.5 | 2.01 오름 | 1.76 내림 |
| BetAndWin | −1.5 | 2.00 오름 | 1.83 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 5.5 | 2.10 오름 | 1.70 내림 |
| UNIBET | 5.5 | 2.12 오름 | 1.71 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(베가스) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 12:54 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:19 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베가스 | 36 | 4.0 | 1 | 0 | 7 | 1승 |
| 시카고 | 27 | 3.0 | 0 | 1 | 5 | 1패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 36 | 31 | 224 | 197 | 3.3 · 2.9 |
| 2025 | 94 | 47 | 47 | 291 | 270 | 3.1 · 2.9 |
| 2024 | 88 | 51 | 37 | 285 | 257 | 3.2 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 249 | 134 | 115 | 800 | 724 | 3.2 · 2.9 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 15 | 28 | 105 | 148 | 2.4 · 3.4 |
| 2025 | 84 | 27 | 57 | 240 | 300 | 2.9 · 3.6 |
| 2024 | 84 | 24 | 60 | 187 | 284 | 2.2 · 3.4 |
| 세 해 합계 | 211 | 66 | 145 | 532 | 732 | 2.5 · 3.5 |
| 구분67경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 6 | 13 | 14 | 11 | 19 |
| 실점 | 1 | 9 | 17 | 14 | 20 | 6 |
| 구분43경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 11 | 10 | 12 | 5 | 3 |
| 실점 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 11 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 18:00 |
| Marc Gatcomb | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 2 | 10:31 |
| Brett Howden | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 17:16 |
| Trevor Connelly | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 11:22 |
| Nic Dowd | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
| Braeden Bowman | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:58 |
| Tomas Hertl | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 15:45 |
| Ivan Barbashev | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 14:27 |
| Mark Stone | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 17:11 |
| William Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:26 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Marner | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:21 |
| Victor Olofsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:57 |
| Brayden McNabb | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 18:45 |
| Rasmus Andersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18:46 |
| Jeremy Lauzon | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 17:20 |
| Noah Hanifin | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 18:51 |
| Shea Theodore | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 21:22 |
| Parker Wotherspoon | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 20:08 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | 24 | 26 | 2 | .923 | 59:57 | W |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Donato | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 12:50 |
| Oliver Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:57 |
| Jordan Greenway | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 14:08 |
| Anton Frondell | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 17:40 |
| Ryan Greene | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 14:43 |
| Cole Smith | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 15:16 |
| Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 05:23 |
| Tyler Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16:51 |
| Nick Lardis | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 11:44 |
| Roman Kantserov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:07 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Kane | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 21:36 |
| Frank Nazar | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 18:01 |
| Sam Rinzel | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18:16 |
| Bowen Byram | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 25:08 |
| Ian Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 |
| Wyatt Kaiser | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 20:37 |
| Artyom Levshunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:14 |
| Alex Vlasic | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20:01 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Knight | 32 | 36 | 4 | .889 | 59:47 | L |
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정