경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.42 | 2.75 |
| DraftKings | 1.46 | 2.80 |
| BetMGM | 1.46 | 2.80 |
| Caesars | 1.46 | 2.82 |
| Fanatics | 1.46 | 2.80 |
| Kalshi | 1.52 내림 | 3.03 |
| Polymarket | 1.48 내림 | 3.08 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | −1.5 | 2.14 | 1.74 |
| BetMGM | −1.5 | 2.10 내림 | 1.74 |
| Caesars | −1.5 | 2.20 | 1.69 |
| Fanatics | −1.5 | 2.10 | 1.74 |
| Kalshi | −1.5 | 2.25 내림 | 1.80 오름 |
| Polymarket | −1.5 | 2.20 오름 | 1.83 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 6.5 | 1.80 내림 | 2.05 오름 |
| BetMGM | 6.0 | 1.98 오름 | 1.85 내림 |
| Caesars | 6.5 | 1.76 내림 | 2.00 오름 |
| Fanatics | 6.5 | 1.80 내림 | 2.05 오름 |
| Kalshi | 6.5 | 1.87 오름 | 2.15 내림 |
| Polymarket | 6.5 | 1.86 내림 | 2.17 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(버팔로) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 09:45 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:37 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버팔로 | 30 | 5.0 | 1 | 0 | 9 | 6연승 |
| 시카고 | 10 | 1.7 | 0 | 1 | 3 | 6연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 37 | 21 | 214 | 166 | 3.7 · 2.9 |
| 2025 | 83 | 42 | 41 | 275 | 285 | 3.3 · 3.4 |
| 2024 | 82 | 38 | 44 | 250 | 241 | 3.0 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 223 | 117 | 106 | 739 | 692 | 3.3 · 3.1 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 15 | 30 | 107 | 159 | 2.4 · 3.5 |
| 2025 | 84 | 27 | 57 | 240 | 300 | 2.9 · 3.6 |
| 2024 | 84 | 24 | 60 | 187 | 284 | 2.2 · 3.4 |
| 세 해 합계 | 213 | 66 | 147 | 534 | 743 | 2.5 · 3.5 |
| 구분58경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 6 | 9 | 13 | 10 | 20 |
| 실점 | 4 | 9 | 15 | 11 | 8 | 11 |
| 구분45경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 11 | 11 | 12 | 5 | 3 |
| 실점 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 13 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정