델타 센터
구간 점수 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.42 내림 | 2.75 오름 |
| WilliamHill | 1.44 내림 | 2.75 오름 |
| BetAtHome | 1.45 | 2.75 오름 |
| Ladbrokes | 1.44 | 2.90 오름 |
| FanDuel | 1.41 내림 | 2.98 오름 |
| DraftKings | 1.44 내림 | 2.90 오름 |
| BetMGM | 1.43 내림 | 2.95 오름 |
| Caesars | 1.44 내림 | 2.88 오름 |
| Fanatics | 1.43 내림 | 2.90 오름 |
| BetRivers | 1.43 | 2.85 내림 |
| Kalshi | 1.48 내림 | 3.08 오름 |
| Polymarket | 1.50 내림 | 2.99 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | −1.5 | 2.15 내림 | 1.67 오름 |
| BetAndWin | −1.5 | 2.05 내림 | 1.80 오름 |
| FanDuel | −1.5 | 2.08 내림 | 1.70 내림 |
| DraftKings | −1.5 | 2.10 내림 | 1.77 오름 |
| BetMGM | −1.5 | 2.00 내림 | 1.83 오름 |
| Fanatics | −1.5 | 2.10 내림 | 1.74 오름 |
| BetRivers | −1.5 | 2.15 오름 | 1.68 |
| Kalshi | −1.5 | 2.20 내림 | 1.83 오름 |
| Polymarket | −1.5 | 2.25 내림 | 1.80 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 6.5 | 1.70 내림 | 2.10 오름 |
| UNIBET | 5.5 | 2.20 오름 | 1.67 내림 |
| BetAndWin | 5.5 | 1.98 오름 | 1.85 내림 |
| Sbobet2 | 5.5 | 2.00 오름 | 1.76 오름 |
| Ladbrokes | 6.5 | 1.75 내림 | 1.95 오름 |
| FanDuel | 6.5 | 1.85 오름 | 1.96 내림 |
| DraftKings | 6.5 | 1.87 오름 | 1.95 내림 |
| BetMGM | 6.0 | 2.00 오름 | 1.83 내림 |
| Caesars | 6.5 | 1.87 오름 | 1.95 내림 |
| Fanatics | 6.5 | 1.83 오름 | 2.00 내림 |
| BetRivers | 6.5 | 1.74 | 2.08 오름 |
| Kalshi | 6.5 | 1.80 내림 | 2.25 오름 |
| Polymarket | 6.5 | 1.87 오름 | 2.15 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(유타 매머드) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 10:15 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.01 (목) 17:24지금 | 1.42 내림 | 2.75 오름 |
| 09.30 (수) 00:28처음 | 1.46 | 2.60 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 매머드 | 5 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 4연패 |
| 시카고 | 13 | 3.3 | 1 | 0 | 4 | 4연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 27 | 21 | 167 | 147 | 3.5 · 3.1 |
| 2025 | 미정 | |||||
| 2024 | 미정 | |||||
| 세 해 합계 | 미정 | |||||
저장된 경기는 25.10.10부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 15 | 29 | 107 | 153 | 2.4 · 3.5 |
| 2025 | 84 | 27 | 57 | 240 | 300 | 2.9 · 3.6 |
| 2024 | 84 | 24 | 60 | 187 | 284 | 2.2 · 3.4 |
| 세 해 합계 | 212 | 66 | 146 | 534 | 737 | 2.5 · 3.5 |
| 구분48경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 14 |
| 실점 | 2 | 5 | 12 | 9 | 11 | 9 |
| 구분44경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 11 | 11 | 12 | 5 | 3 |
| 실점 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 버팔로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 탬파베이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 뉴저지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 콜럼버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | 뉴욕 레인저스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | 필라델피아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 미네소타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 내슈빌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 캘거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 시애틀 크라켄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
미정