경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Kalshi | 2.13 | 1.93 오름 |
| Polymarket | 2.06 오름 | 1.94 내림 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | −1.5 | 3.28 오름 | 1.44 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 3.5 | 2.00 내림 | 2.00 오름 |
| Polymarket | 6.5 | 1.87 오름 | 2.15 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(콜럼버스) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 21:26 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 15:21지금 | 2.13 | 1.93 오름 |
| 10.02 (금) 14:50 | 2.13 | 1.90 내림 |
| 10.02 (금) 14:20 | 2.13 내림 | 1.93 |
| 10.02 (금) 13:49 | 2.15 내림 | 1.93 |
| 10.02 (금) 12:48 | 2.17 오름 | 1.93 |
| 10.02 (금) 11:16 | 2.13 | 1.93 내림 |
| 10.02 (금) 10:45 | 2.13 내림 | 1.94 |
| 10.02 (금) 10:15 | 2.15 | 1.94 내림 |
| 10.02 (금) 09:45 | 2.15 오름 | 1.96 내림 |
| 10.02 (금) 09:14처음 | 2.06 | 1.98 오름 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 1패 |
| 유타 매머드 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 |
| 원정 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 24 | 21 | 143 | 128 | 3.2 · 2.8 |
| 2025 | 83 | 42 | 41 | 266 | 263 | 3.2 · 3.2 |
| 2024 | 81 | 30 | 51 | 241 | 293 | 3.0 · 3.6 |
| 세 해 합계 | 209 | 96 | 113 | 650 | 684 | 3.1 · 3.3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 28 | 21 | 173 | 147 | 3.5 · 3.0 |
| 2025 | 미정 | |||||
| 2024 | 미정 | |||||
| 세 해 합계 | 미정 | |||||
저장된 경기는 25.10.10부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 구분45경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 |
| 실점 | 3 | 5 | 12 | 10 | 6 | 9 |
| 구분49경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 15 |
| 실점 | 3 | 5 | 12 | 9 | 11 | 9 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정