로저스 플레이스
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 밴쿠버 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.30 내림 | 3.40 오름 |
| WilliamHill | 1.30 내림 | 3.50 오름 |
| Ladbrokes | 1.30 내림 | 3.60 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | −1.5 | 1.79 내림 | 1.96 오름 |
| BetAndWin | −1.5 | 1.75 내림 | 2.10 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 6.5 | 1.91 오름 | 1.83 내림 |
| UNIBET | 6.5 | 1.75 오름 | 2.08 내림 |
| BetAndWin | 6.5 | 1.95 내림 | 1.87 오름 |
| Sbobet2 | 6.5 | 1.75 오름 | 2.02 오름 |
| Ladbrokes | 6.5 | 1.91 오름 | 1.80 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(에드먼턴) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 12:56 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:19 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 | 43 | 4.3 | 1 | 0 | 7 | 2연승 |
| 밴쿠버 | 20 | 2.0 | 0 | 1 | 4 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 23 | 25 | 168 | 163 | 3.5 · 3.4 |
| 2025 | 108 | 61 | 47 | 359 | 337 | 3.3 · 3.1 |
| 2024 | 109 | 68 | 41 | 380 | 296 | 3.5 · 2.7 |
| 세 해 합계 | 265 | 152 | 113 | 907 | 796 | 3.4 · 3.0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 9 | 34 | 104 | 180 | 2.4 · 4.2 |
| 2025 | 86 | 37 | 49 | 237 | 277 | 2.8 · 3.2 |
| 2024 | 94 | 51 | 43 | 287 | 278 | 3.1 · 3.0 |
| 세 해 합계 | 223 | 97 | 126 | 628 | 735 | 2.8 · 3.3 |
| 구분48경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 실점 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 구분43경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 3 |
| 실점 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 20 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:21 |
| Zach Hyman | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 20:33 |
| Mathieu Joseph | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 14:57 |
| Alex Formenton | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 15:09 |
| Leon Draisaitl | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 21:15 |
| Colton Dach | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14:49 |
| Kasperi Kapanen | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 17:55 |
| Owen Michaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:22 |
| Max Jones | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12:18 |
| Isaac Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:06 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasily Podkolzin | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0 | 18:20 |
| Connor McDavid | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 22:51 |
| Evan Bouchard | 3 | 2 | 5 | +2 | 6 | 0 | 25:41 |
| Connor Murphy | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18:29 |
| Ryan Shea | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 22:41 |
| Mattias Ekholm | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 20:56 |
| Shakir Mukhamadullin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13:03 |
| Jake Walman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:25 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 17 | 23 | 6 | .739 | 61:33 | O |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Boeser | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 14:51 |
| Brendan Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:54 |
| Arshdeep Bains | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 10:52 |
| Drew O'Connor | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 17:40 |
| Marco Rossi | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 15:01 |
| Elias Pettersson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:23 |
| Paul Cotter | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 11:51 |
| Max Sasson | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 16:37 |
| Jake DeBrusk | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 15:35 |
| Jonathan Lekkerimäki | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 12:36 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Ohgren | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 17:29 |
| Linus Karlsson | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 13:37 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 14:25 |
| Jamie Oleksiak | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 23:38 |
| Tom Willander | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20:40 |
| Zeev Buium | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 22:46 |
| Filip Hronek | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 25:08 |
| Elias Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:01 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 32 | 37 | 5 | .865 | 61:43 | W |
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정