경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Kalshi | 2.00 | 1.96 내림 |
| Polymarket | 2.02 | 1.98 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | −1.5 | 3.23 오름 | 1.45 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 6.5 | 1.89 내림 | 2.13 오름 |
| Polymarket | 6.5 | 1.87 내림 | 2.15 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(밴쿠버) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 21:26 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 13:18지금 | 2.00 | 1.96 내림 |
| 10.02 (금) 11:16 | 2.00 | 1.98 오름 |
| 10.02 (금) 08:43 | 2.00 | 1.96 내림 |
| 10.02 (금) 07:42 | 2.00 | 2.00 오름 |
| 10.02 (금) 07:11 | 2.00 | 1.98 오름 |
| 10.02 (금) 01:34 | 2.00 내림 | 1.96 오름 |
| 10.02 (금) 00:32 | 2.02 내림 | 1.94 오름 |
| 10.01 (목) 23:29 | 2.06 오름 | 1.93 내림 |
| 10.01 (목) 22:28 | 2.04 내림 | 1.96 오름 |
| 10.01 (목) 21:26처음 | 2.06 | 1.90 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 | 35 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 2연패 |
| 캘거리 | 32 | 3.2 | 0 | 0 | 7 | 2연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 10 | 35 | 117 | 194 | 2.6 · 4.3 |
| 2025 | 86 | 37 | 49 | 237 | 277 | 2.8 · 3.2 |
| 2024 | 94 | 51 | 43 | 287 | 278 | 3.1 · 3.0 |
| 세 해 합계 | 225 | 98 | 127 | 641 | 749 | 2.8 · 3.3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 17 | 27 | 110 | 149 | 2.5 · 3.4 |
| 2025 | 85 | 41 | 44 | 230 | 244 | 2.7 · 2.9 |
| 2024 | 83 | 41 | 42 | 248 | 264 | 3.0 · 3.2 |
| 세 해 합계 | 212 | 99 | 113 | 588 | 657 | 2.8 · 3.1 |
| 구분45경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 5 |
| 실점 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 22 |
| 구분44경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 |
| 실점 | 0 | 8 | 5 | 10 | 13 | 8 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정