경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 154 | 108 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 184 | 188 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 135 | 139 |
| 원정 | 3 | 0 | 3 | 174 | 205 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 7 | 11 | 1144 | 1185 | 63.6 · 65.8 |
| 2025 | 31 | 10 | 21 | 1886 | 2010 | 60.8 · 64.8 |
| 2024 | 33 | 12 | 21 | 2059 | 2164 | 62.4 · 65.6 |
| 세 해 합계 | 82 | 29 | 53 | 5089 | 5359 | 62.1 · 65.4 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 11 | 10 | 1336 | 1303 | 63.6 · 62.0 |
| 2025 | 32 | 16 | 16 | 1924 | 2030 | 60.1 · 63.4 |
| 2024 | 37 | 10 | 27 | 2226 | 2478 | 60.2 · 67.0 |
| 세 해 합계 | 90 | 37 | 53 | 5486 | 5811 | 61.0 · 64.6 |
| 구분18경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 구분21경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BNK 썸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | KB스타즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 칼튼대학교 여자농구팀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후지쯔 레드 웨이브 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NBL1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 신한은행 에스버드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 우리은행 우리WON | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 울란바토르 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하나은행 여자농구단 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다