경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Kalshi | 1.83 | 2.17 내림 |
| Polymarket | 1.83 내림 | 2.20 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | +1.5 | 1.40 내림 | 3.51 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 3.5 | 2.02 오름 | 1.98 내림 |
| Polymarket | 6.5 | 1.98 오름 | 2.02 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(토론토) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 21:26 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 13:49지금 | 1.83 | 2.17 내림 |
| 10.02 (금) 12:48 | 1.83 | 2.20 오름 |
| 10.02 (금) 09:45 | 1.83 오름 | 2.17 |
| 10.02 (금) 09:14 | 1.82 내림 | 2.17 |
| 10.02 (금) 08:12 | 1.83 내림 | 2.17 |
| 10.02 (금) 06:40 | 1.86 오름 | 2.17 |
| 10.02 (금) 05:39 | 1.83 내림 | 2.17 |
| 10.02 (금) 04:38 | 1.86 오름 | 2.17 |
| 10.02 (금) 03:36 | 1.83 내림 | 2.17 |
| 10.02 (금) 03:05처음 | 1.86 오름 | 2.17 오름 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 | 31 | 3.1 | 0 | 1 | 7 | 3연패 |
| 오타와 | 34 | 3.4 | 1 | 0 | 5 | 3연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 15 | 30 | 129 | 174 | 2.9 · 3.9 |
| 2025 | 97 | 55 | 42 | 317 | 297 | 3.3 · 3.1 |
| 2024 | 92 | 54 | 38 | 306 | 268 | 3.3 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 234 | 124 | 110 | 752 | 739 | 3.2 · 3.2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 26 | 22 | 158 | 133 | 3.3 · 2.8 |
| 2025 | 90 | 46 | 44 | 274 | 274 | 3.0 · 3.0 |
| 2024 | 87 | 43 | 44 | 259 | 273 | 3.0 · 3.1 |
| 세 해 합계 | 225 | 115 | 110 | 691 | 680 | 3.1 · 3.0 |
| 구분45경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 |
| 실점 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 |
| 구분48경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 |
| 실점 | 3 | 10 | 11 | 6 | 12 | 6 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정