스코샤뱅크 아레나
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 최종 |
|---|---|---|---|---|
| 토론토 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 몬트리올 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
| WilliamHill | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| Ladbrokes | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | +1.5 | 1.37 오름 | 2.85 내림 |
| BetAndWin | −1.5 | 3.00 내림 | 1.40 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 6.5 | 1.79 오름 | 1.96 내림 |
| UNIBET | 6.5 | 1.75 오름 | 2.08 내림 |
| BetAndWin | 6.5 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| Sbobet2 | 6.5 | 1.69 내림 | 2.05 내림 |
| Ladbrokes | 6.5 | 1.85 오름 | 1.85 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(토론토) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 13:15 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:19 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 | 28 | 2.8 | 1 | 1 | 7 | 3연패 |
| 몬트리올 | 21 | 2.1 | 1 | 1 | 5 | 3연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 14 | 29 | 125 | 170 | 2.9 · 4.0 |
| 2025 | 97 | 55 | 42 | 317 | 297 | 3.3 · 3.1 |
| 2024 | 92 | 54 | 38 | 306 | 268 | 3.3 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 232 | 123 | 109 | 748 | 735 | 3.2 · 3.2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 36 | 26 | 207 | 181 | 3.3 · 2.9 |
| 2025 | 90 | 46 | 44 | 277 | 289 | 3.1 · 3.2 |
| 2024 | 83 | 31 | 52 | 247 | 293 | 3.0 · 3.5 |
| 세 해 합계 | 235 | 113 | 122 | 731 | 763 | 3.1 · 3.2 |
| 구분43경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| 실점 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 |
| 구분62경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 2 | 14 | 15 | 11 | 15 |
| 실점 | 0 | 12 | 14 | 18 | 10 | 8 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Sissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| Zack MacEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:25 |
| Nick Paul | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:32 |
| Brandon Duhaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:04 |
| Auston Matthews | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 22:34 |
| Easton Cowan | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 15:58 |
| Teddy Blueger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:46 |
| Kirill Marchenko | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 20:08 |
| William Nylander | 2 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 18:55 |
| John Tavares | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16:36 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin McKenna | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 15:19 |
| Jack Roslovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:14 |
| Chris Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:39 |
| Jake McCabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:38 |
| Troy Stecher | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 19:05 |
| Darren Raddysh | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 23:47 |
| Morgan Rielly | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 21:30 |
| Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:07 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky | 21 | 24 | 3 | .875 | 58:45 | L |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Caufield | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 15:55 |
| Nick Suzuki | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 18:43 |
| Alex Newhook | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:11 |
| Josh Anderson | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 12:53 |
| Juraj Slafkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:53 |
| Chris Kreider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:21 |
| Phillip Danault | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 15:37 |
| Jake Evans | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 14:50 |
| Zachary Bolduc | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 11:04 |
| Kirby Dach | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 11:07 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:13 |
| Ivan Demidov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 15:11 |
| Mike Matheson | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 25:07 |
| Alexandre Carrier | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 21:54 |
| Jayden Struble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
| Lane Hutson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:07 |
| Noah Dobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:56 |
| Arber Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dobes | 26 | 28 | 2 | .929 | 59:36 | W |
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정