경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.86 | 1.86 |
| DraftKings | 1.91 | 1.91 |
| BetMGM | 1.91 | 1.91 |
| Caesars | 1.92 | 1.93 |
| Fanatics | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| Kalshi | 2.06 오름 | 1.98 오름 |
| Polymarket | 2.11 | 1.90 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | +1.5 | 1.36 내림 | 3.25 오름 |
| BetMGM | −1.5 | 3.20 | 1.36 |
| Caesars | +1.5 | 1.44 | 2.85 |
| Fanatics | −1.5 | 3.20 오름 | 1.35 내림 |
| Kalshi | +1.5 | 1.40 오름 | 3.51 내림 |
| Polymarket | −1.5 | 3.57 내림 | 1.39 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 6.5 | 1.74 내림 | 2.14 오름 |
| BetMGM | 6.0 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
| Caesars | 6.0 | 1.95 오름 | 1.87 내림 |
| Fanatics | 6.5 | 1.74 | 2.10 |
| Kalshi | 6.5 | 1.80 내림 | 2.25 오름 |
| Polymarket | 5.5 | 2.22 오름 | 1.82 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(피츠버그) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 09:45 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:37 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 | 35 | 3.9 | 0 | 1 | 9 | 1승 |
| 몬트리올 | 23 | 2.6 | 1 | 0 | 4 | 1패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 27 | 24 | 189 | 161 | 3.7 · 3.2 |
| 2025 | 82 | 34 | 48 | 247 | 275 | 3.0 · 3.4 |
| 2024 | 86 | 38 | 48 | 269 | 300 | 3.1 · 3.5 |
| 세 해 합계 | 219 | 99 | 120 | 705 | 736 | 3.2 · 3.4 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 37 | 26 | 210 | 183 | 3.3 · 2.9 |
| 2025 | 90 | 46 | 44 | 277 | 289 | 3.1 · 3.2 |
| 2024 | 83 | 31 | 52 | 247 | 293 | 3.0 · 3.5 |
| 세 해 합계 | 236 | 114 | 122 | 734 | 765 | 3.1 · 3.2 |
| 구분51경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 19 |
| 실점 | 2 | 7 | 12 | 11 | 6 | 13 |
| 구분63경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 2 | 14 | 16 | 11 | 15 |
| 실점 | 0 | 12 | 15 | 18 | 10 | 8 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정