경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Kalshi | 2.33 | 1.77 오름 |
| Polymarket | 2.30 오름 | 1.77 내림 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | +1.5 | 1.38 내림 | 3.64 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 6.5 | 1.89 오름 | 2.13 내림 |
| Polymarket | 6.5 | 1.89 오름 | 2.13 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(필라델피아) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 21:26 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 14:50지금 | 2.33 | 1.77 오름 |
| 10.02 (금) 14:20 | 2.33 | 1.74 내림 |
| 10.02 (금) 13:49 | 2.33 오름 | 1.75 |
| 10.02 (금) 13:18 | 2.30 내림 | 1.75 내림 |
| 10.02 (금) 12:17 | 2.33 | 1.79 오름 |
| 10.02 (금) 11:16 | 2.33 오름 | 1.75 |
| 10.02 (금) 10:15 | 2.27 내림 | 1.75 내림 |
| 10.02 (금) 09:45 | 2.30 오름 | 1.82 내림 |
| 10.02 (금) 09:14 | 2.27 오름 | 1.83 |
| 10.02 (금) 08:43처음 | 2.25 오름 | 1.83 오름 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 | 17 | 1.7 | 0 | 2 | 3 | 4연패 |
| 캐롤라이나 | 35 | 3.5 | 2 | 0 | 5 | 4연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 27 | 29 | 155 | 168 | 2.8 · 3.0 |
| 2025 | 83 | 37 | 46 | 241 | 259 | 2.9 · 3.1 |
| 2024 | 84 | 35 | 49 | 244 | 302 | 2.9 · 3.6 |
| 세 해 합계 | 223 | 99 | 124 | 640 | 729 | 2.9 · 3.3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 45 | 18 | 232 | 165 | 3.7 · 2.6 |
| 2025 | 100 | 58 | 42 | 315 | 285 | 3.1 · 2.9 |
| 2024 | 92 | 60 | 32 | 318 | 233 | 3.5 · 2.5 |
| 세 해 합계 | 255 | 163 | 92 | 865 | 683 | 3.4 · 2.7 |
| 구분56경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 8 | 14 | 13 | 9 | 8 |
| 실점 | 2 | 10 | 14 | 13 | 4 | 13 |
| 구분63경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 4 | 8 | 15 | 15 | 19 |
| 실점 | 5 | 13 | 16 | 11 | 7 | 11 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정