경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| DraftKings | 1.56 내림 | 2.50 오름 |
| BetMGM | 1.54 | 2.50 내림 |
| Caesars | 1.55 내림 | 2.52 오름 |
| Fanatics | 1.56 | 2.50 |
| Kalshi | 1.60 내림 | 2.67 |
| Polymarket | 1.65 | 2.53 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | −1.5 | 2.36 내림 | 1.62 오름 |
| BetMGM | −1.5 | 2.35 | 1.63 |
| Caesars | −1.5 | 2.40 | 1.59 |
| Fanatics | −1.5 | 2.35 | 1.61 |
| Kalshi | −1.5 | 2.47 내림 | 1.68 오름 |
| Polymarket | −1.5 | 2.50 내림 | 1.67 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 5.5 | 2.10 오름 | 1.77 내림 |
| BetMGM | 6.0 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
| Caesars | 5.5 | 2.14 오름 | 1.71 내림 |
| Fanatics | 5.5 | 2.10 오름 | 1.74 내림 |
| Kalshi | 5.5 | 2.20 내림 | 1.83 오름 |
| Polymarket | 5.5 | 2.17 오름 | 1.86 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(미네소타) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 09:45 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:37 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 | 17 | 2.8 | 1 | 1 | 6 | 1패 |
| 보스턴 | 16 | 2.7 | 1 | 1 | 6 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 28 | 26 | 190 | 176 | 3.5 · 3.3 |
| 2025 | 91 | 49 | 42 | 265 | 260 | 2.9 · 2.9 |
| 2024 | 85 | 45 | 40 | 251 | 254 | 3.0 · 3.0 |
| 세 해 합계 | 230 | 122 | 108 | 706 | 690 | 3.1 · 3.0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 28 | 21 | 163 | 138 | 3.3 · 2.8 |
| 2025 | 84 | 33 | 51 | 245 | 289 | 2.9 · 3.4 |
| 2024 | 99 | 52 | 47 | 290 | 282 | 2.9 · 2.8 |
| 세 해 합계 | 232 | 113 | 119 | 698 | 709 | 3.0 · 3.1 |
| 구분54경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 3 | 12 | 14 | 10 | 15 |
| 실점 | 1 | 7 | 13 | 9 | 12 | 12 |
| 구분49경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 9 | 7 | 11 | 13 | 9 |
| 실점 | 4 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정