경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 | 609 | 60.9 | 0 | 0 | 75 | 1패 |
| 신한은행 | 563 | 56.3 | 0 | 0 | 68 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
맞대결 100경기 가운데 최근 50경기까지 싣습니다.
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 | 2 | 116 | 144 |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 161 | 201 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 6 | 13 | 1148 | 1222 | 60.4 · 64.3 |
| 2025 | 41 | 23 | 18 | 2386 | 2345 | 58.2 · 57.2 |
| 2024 | 41 | 28 | 13 | 2661 | 2495 | 64.9 · 60.9 |
| 세 해 합계 | 101 | 57 | 44 | 6195 | 6062 | 61.3 · 60.0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 7 | 11 | 1144 | 1185 | 63.6 · 65.8 |
| 2025 | 31 | 10 | 21 | 1886 | 2010 | 60.8 · 64.8 |
| 2024 | 33 | 12 | 21 | 2059 | 2164 | 62.4 · 65.6 |
| 세 해 합계 | 82 | 29 | 53 | 5089 | 5359 | 62.1 · 65.4 |
| 구분19경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 구분18경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BNK 썸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | KB스타즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 칼튼대학교 여자농구팀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후지쯔 레드 웨이브 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NBL1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 신한은행 에스버드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 우리은행 우리WON | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 울란바토르 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하나은행 여자농구단 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다