경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB스타즈 | 73 | 73.0 | 0 | 0 | 73 | 1패 |
| 후지쯔레드웨 | 78 | 78.0 | 0 | 0 | 78 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 3 | 0 | 206 | 161 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 161 | 120 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 199 | 200 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 157 | 138 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 20 | 3 | 1727 | 1499 | 75.1 · 65.2 |
| 2025 | 40 | 19 | 21 | 2558 | 2493 | 64.0 · 62.3 |
| 2024 | 38 | 22 | 16 | 2513 | 2417 | 66.1 · 63.6 |
| 세 해 합계 | 101 | 61 | 40 | 6798 | 6409 | 67.3 · 63.5 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | 6 | 5 | 1 | 418 | 390 | 69.7 · 65.0 |
| 2024 | 미정 | |||||
| 세 해 합계 | 미정 | |||||
저장된 경기는 24.09.01부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 구분23경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료 없음
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BNK 썸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | KB스타즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 칼튼대학교 여자농구팀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후지쯔 레드 웨이브 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NBL1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 신한은행 에스버드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 우리은행 우리WON | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 울란바토르 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하나은행 여자농구단 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다