KBL
고양 소노홈종료
부산 KCC원정고양소노아레나 · tvN SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 고양 소노 스카이거너스 | 항목 | 부산 KCC 이지스 |
|---|---|---|
| 5위 | 순위 | 6위 |
| 28W-26L | 전적 | 28W-26L |
| .519 | 승률 | .519 |
| 8.0 | 승차 | 8.0 |
| 15-12 | 홈 전적 | 15-12 |
| 13-14 | 원정 전적 | 13-14 |
| 7-3 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연패 | 연속 | 1연패 |
| 79.2 | 평균 득점 | 83.1 |
| 76.5 | 평균 실점 | 84.3 |
최근 10경기 평균
고양 소노
득점 77.1실점 77.1
부산 KCC
득점 85.4실점 78.2
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 자니 오브라이언트외국인센터 · 203cm · 119kg · 1993년생 · 미국 |
| 1 | 조석호가드 · 178cm · 76kg · 2002년생 |
| 3 | 박종하가드 · 184cm · 82kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 4 | 이재도가드 · 180cm · 78kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 6 | 이정현가드 · 188cm · 86kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 이동엽가드 · 193cm · 92kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 9 | 정희재포워드 · 195cm · 98kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 10 | 안정욱포워드 · 194cm · 98kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 11 | 서동원포워드 · 192cm · 94kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 12 | 강지훈센터 · 201cm · 101kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 13 | 임동섭포워드 · 197cm · 92kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 14 | 이근준포워드 · 194cm · 88kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 15 | 조재우센터 · 200cm · 98kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 17 | 신지원센터 · 197cm · 98kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 20 | 소준혁가드 · 185cm · 82kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 28 | 케빈 켐바오외국인포워드 · 195cm · 97kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 31 | 스카티 제임스외국인포워드 · 200cm · 113kg · 1996년생 · 미국 |
| 55 | 김진유가드 · 189cm · 88kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 77 | 최승욱포워드 · 193cm · 83kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 조혁재포워드 · 186cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 1 | 이호현가드 · 183cm · 73kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 3 | 허웅가드 · 185cm · 80kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동현가드 · 190cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 6 | 최진광가드 · 175cm · 71kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 허훈가드 · 180cm · 80kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 8 | 윤기찬포워드 · 194cm · 96kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 10 | 이주영가드 · 182cm · 76kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 12 | 김훈포워드 · 193cm · 90kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 13 | 이찬영포워드 · 193cm · 82kg · 2006년생 · 대한민국 |
| 14 | 김윤성센터 · 199cm · 91kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 23 | 루이스 킹외국인포워드 · 200cm · 93kg · 1999년생 · 미국 |
| 27 | 강태현포워드 · 197cm · 87kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 30 | 이현호가드 · 179cm · 74kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 31 | 장재석센터 · 203cm · 96kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 32 | 서정현센터 · 200cm · 100kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 36 | 숀 롱외국인센터 · 208cm · 116kg · 1993년생 · 미국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록