| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 | 연속 | 최근 5 | 득점 경기당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 6-2 | 6-1 | 1연승 | 과거부터 승 패 승 패 승 | 84.5 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | .750 | 0.5 | 7-2 | 5-2 | 6연승 | 과거부터 승 승 승 승 승 | 83.8 | |
| 3 | 13 | 7 | 6 | .538 | 4.0 | 6-2 | 1-4 | 1연패 | 과거부터 승 패 패 승 패 | 82.5 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | .500 | 4.5 | 4-3 | 4-5 | 2연패 | 과거부터 승 패 승 패 패 | 89.1 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 5.5 | 4-3 | 3-6 | 3연승 | 과거부터 패 패 승 승 승 | 89.3 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 5.5 | 5-3 | 2-6 | 1연패 | 과거부터 승 승 승 승 패 | 86.0 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 5.5 | 4-3 | 3-6 | 1연승 | 과거부터 승 패 패 패 승 | 84.6 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 5.5 | 3-3 | 4-6 | 1연패 | 과거부터 패 승 패 승 패 | 86.7 | |
| 9 | 15 | 6 | 9 | .400 | 6.0 | 4-4 | 2-5 | 3연패 | 과거부터 패 승 패 패 패 | 82.1 | |
| 10 | 15 | 4 | 11 | .267 | 8.0 | 2-7 | 2-4 | 1연패 | 과거부터 패 패 패 승 패 | 82.4 |
11/23 02:07 확인 · 출처 KBL 공식 순위