2026-27 정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 최종 순위입니다
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 | 연속 | 최근 5 | 득점 경기당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 36 | 18 | .667 | - | 18-9 | 18-9 | 2연패 | 과거부터 승 패 승 패 패 | 77.1 | |
| 2 | 54 | 35 | 19 | .648 | 1.0 | 20-7 | 15-12 | 1연승 | 과거부터 패 승 승 패 승 | 75.2 | |
| 3 | 54 | 33 | 21 | .611 | 3.0 | 17-10 | 16-11 | 4연승 | 과거부터 패 승 승 승 승 | 80.2 | |
| 4 | SK서울 SK | 54 | 32 | 22 | .593 | 4.0 | 18-9 | 14-13 | 2연패 | 과거부터 패 패 승 패 패 | 78.6 |
| 5 | 54 | 28 | 26 | .519 | 8.0 | 15-12 | 13-14 | 1연패 | 과거부터 승 패 패 승 패 | 79.2 | |
| 6 | 54 | 28 | 26 | .519 | 8.0 | 15-12 | 13-14 | 1연패 | 과거부터 패 승 승 승 패 | 83.1 | |
| 7 | 54 | 27 | 27 | .500 | 9.0 | 15-12 | 12-15 | 2연승 | 과거부터 승 승 패 승 승 | 77.2 | |
| 8 | 54 | 18 | 36 | .333 | 18.0 | 11-16 | 7-20 | 1연승 | 과거부터 패 패 패 패 승 | 74.4 | |
| 9 | 54 | 17 | 37 | .315 | 19.0 | 11-16 | 6-21 | 1연승 | 과거부터 패 패 승 패 승 | 76.1 | |
| 10 | 54 | 16 | 38 | .296 | 20.0 | 8-19 | 8-19 | 1연패 | 과거부터 승 패 패 승 패 | 79.8 |
10/2 09:19 확인 · 출처 KBL 공식 순위