KBL
대구 한국가스공사홈종료
대구 · tvN SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 대구 한국가스공사 페가수스 | 항목 | 서울 SK 나이츠 |
|---|---|---|
| 9위 | 순위 | 4위 |
| 17W-37L | 전적 | 32W-22L |
| .315 | 승률 | .593 |
| 19.0 | 승차 | 4.0 |
| 11-16 | 홈 전적 | 18-9 |
| 6-21 | 원정 전적 | 14-13 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연승 | 연속 | 2연패 |
| 76.1 | 평균 득점 | 78.6 |
| 79.9 | 평균 실점 | 75.3 |
최근 10경기 평균
대구 한국가스공사
득점 80.6실점 81.9
서울 SK
득점 73.9실점 79.7
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 샘조세프 벨란겔외국인가드 · 175cm · 77kg · 1999년생 · 필리핀 |
| 1 | 양준우가드 · 185cm · 78kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 3 | 정성우가드 · 178cm · 82kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 최승욱포워드 · 191cm · 89kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 7 | 권순우가드 · 187cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 우동현가드 · 176cm · 78kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 9 | 전현우포워드 · 194cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 10 | 염유성가드 · 187cm · 85kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 11 | 양재혁포워드 · 191cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 김민규포워드 · 196cm · 88kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 19 | 케베 알루마외국인포워드 · 206cm · 110kg · 1998년생 · 미국 |
| 20 | 라건아외국인센터 · 200cm · 118kg · 1989년생 · 미국 |
| 21 | 박준은포워드 · 194cm · 85kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 22 | 우상현가드 · 188cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 23 | 박준영포워드 · 195cm · 95kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 24 | 손준센터 · 199cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 27 | 양우혁가드 · 178cm · 68kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 30 | 김국찬포워드 · 190cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 31 | 김준일센터 · 202cm · 106kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 1 | 이민서가드 · 180cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 3 | 최원혁가드 · 183cm · 80kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 4 | 김낙현가드 · 184cm · 88kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 6 | 전성환가드 · 178cm · 77kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 김수환가드 · 189cm · 83kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 8 | 안영준포워드 · 195cm · 95kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 11 | 선상혁센터 · 205cm · 105kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 12 | 안성우가드 · 184cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 14 | 최부경포워드 · 200cm · 105kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 17 | 전준범포워드 · 194cm · 80kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 20 | 김명진포워드 · 199cm · 91kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 21 | 프레디센터 · 202cm · 103kg · 2003년생 · 콩고 |
| 22 | 오재현가드 · 187cm · 85kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 23 | 김형빈포워드 · 201cm · 99kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 25 | 알빈 톨렌티노외국인포워드 · 192cm · 93kg · 1995년생 · 필리핀 |
| 31 | 아이재아 힉스외국인포워드 · 203cm · 116kg · 1994년생 · 미국 |
| 34 | 자밀 워니외국인센터 · 199cm · 118kg · 1994년생 · 미국 |
| 35 | 임현택포워드 · 197cm · 84kg · 1997년생 |
| 36 | 에디 다니엘포워드 · 191cm · 97kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 41 | 오세근포워드 · 200cm · 105kg · 1987년생 · 대한민국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록