KBL
부산 KCC홈종료
울산 현대모비스원정부산사직 · tvN SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 부산 KCC 이지스 | 항목 | 울산 현대모비스 피버스 |
|---|---|---|
| 6위 | 순위 | 8위 |
| 28W-26L | 전적 | 18W-36L |
| .519 | 승률 | .333 |
| 8.0 | 승차 | 18.0 |
| 15-12 | 홈 전적 | 11-16 |
| 13-14 | 원정 전적 | 7-20 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 2-8 |
| 1연패 | 연속 | 1연승 |
| 83.1 | 평균 득점 | 74.4 |
| 84.3 | 평균 실점 | 78.5 |
최근 10경기 평균
부산 KCC
득점 85.4실점 78.2
울산 현대모비스
득점 76.4실점 79.7
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 조혁재포워드 · 186cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 1 | 이호현가드 · 183cm · 73kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 3 | 허웅가드 · 185cm · 80kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동현가드 · 190cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 6 | 최진광가드 · 175cm · 71kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 허훈가드 · 180cm · 80kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 8 | 윤기찬포워드 · 194cm · 96kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 10 | 이주영가드 · 182cm · 76kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 12 | 김훈포워드 · 193cm · 90kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 13 | 이찬영포워드 · 193cm · 82kg · 2006년생 · 대한민국 |
| 14 | 김윤성센터 · 199cm · 91kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 23 | 루이스 킹외국인포워드 · 200cm · 93kg · 1999년생 · 미국 |
| 27 | 강태현포워드 · 197cm · 87kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 30 | 이현호가드 · 179cm · 74kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 31 | 장재석센터 · 203cm · 96kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 32 | 서정현센터 · 200cm · 100kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 36 | 숀 롱외국인센터 · 208cm · 116kg · 1993년생 · 미국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 다리우스 베즐리외국인포워드 · 206cm · 94kg · 2000년생 · 미국 |
| 1 | 정준원포워드 · 194cm · 84kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 3 | 박무빈가드 · 184cm · 77kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동준가드 · 175cm · 70kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 서명진가드 · 188cm · 77kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 8 | 최강민가드 · 188cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 9 | 조한진포워드 · 193cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 박정환가드 · 180cm · 77kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 15 | 김건하가드 · 174cm · 75kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 17 | 김경원센터 · 198cm · 101kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 19 | 이도헌가드 · 184cm · 76kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 21 | 이대균포워드 · 200cm · 100kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 23 | 배병준가드 · 189cm · 80kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 24 | 김태완가드 · 181cm · 73kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 26 | 제리 아바디아노외국인가드 · 180cm · 81kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 33 | 이승현포워드 · 197cm · 105kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 44 | 게이지 프림외국인센터 · 206cm · 117kg · 1999년생 · 미국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록