KBL
수원 KT홈종료
서울 삼성원정수원 KT 소닉붐 아레나 · tvN SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 수원 KT 소닉붐 | 항목 | 서울 삼성 썬더스 |
|---|---|---|
| 7위 | 순위 | 10위 |
| 27W-27L | 전적 | 16W-38L |
| .500 | 승률 | .296 |
| 9.0 | 승차 | 20.0 |
| 15-12 | 홈 전적 | 8-19 |
| 12-15 | 원정 전적 | 8-19 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 2연승 | 연속 | 1연패 |
| 77.2 | 평균 득점 | 79.8 |
| 79.1 | 평균 실점 | 83.3 |
최근 10경기 평균
수원 KT
득점 75.5실점 79.2
서울 삼성
득점 78.9실점 83.2
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 하윤기센터 · 204cm · 100kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 한희원포워드 · 195cm · 87kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 2 | 조환희가드 · 181cm · 71kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 5 | 김선형가드 · 187cm · 80kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 7 | 정창영가드 · 193cm · 90kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 8 | 미구엘 옥존외국인가드 · 180cm · 90kg · 2000년생 · 필리핀 |
| 9 | 박지원가드 · 191cm · 82kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 10 | 문성곤포워드 · 196cm · 85kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 11 | 이현석가드 · 190cm · 85kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 12 | 문정현포워드 · 194cm · 90kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 14 | 박민재포워드 · 193cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 17 | 김준환가드 · 187cm · 85kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 21 | 이두원센터 · 204cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 22 | 트레이 포터외국인센터 · 209cm · 107kg · 1996년생 · 미국 |
| 23 | 전성현포워드 · 189cm · 88kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 34 | 서민수포워드 · 196cm · 92kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 35 | 패리스 배스외국인포워드 · 200cm · 97kg · 1995년생 · 미국 |
| 77 | 강성욱가드 · 184cm · 73kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 1 | 안세준포워드 · 195cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 2 | 이관희가드 · 189cm · 82kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 3 | 황영찬가드 · 179cm · 78kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 5 | 한호빈가드 · 181cm · 80kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 6 | 조준희가드 · 189cm · 82kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 7 | 최성모가드 · 187cm · 82kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 8 | 최현민포워드 · 195cm · 98kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 9 | 신동혁포워드 · 191cm · 88kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 11 | 임동언포워드 · 195cm · 86kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 13 | 크리스 맥컬러외국인포워드 · 206cm · 105kg · 1995년생 · 미국 |
| 15 | 박진철센터 · 200cm · 111kg · 1997년생 |
| 18 | 저스틴 구탕외국인포워드 · 188cm · 98kg · 1997년생 · 필리핀 |
| 19 | 이근휘포워드 · 188cm · 85kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 21 | 여준형포워드 · 198cm · 95kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 23 | 이규태포워드 · 200cm · 100kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 27 | 윤성원포워드 · 196cm · 98kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 35 | 케렘 칸터외국인센터 · 204cm · 119kg · 1995년생 · 터키 |
| 43 | 이대성가드 · 190cm · 89kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 77 | 정성조가드 · 191cm · 85kg · 2000년생 · 대한민국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록