KBL
창원 LG홈종료
창원체육관 · tvN SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 창원 LG 세이커스 | 항목 | 서울 SK 나이츠 |
|---|---|---|
| 1위 | 순위 | 4위 |
| 36W-18L | 전적 | 32W-22L |
| .667 | 승률 | .593 |
| - | 승차 | 4.0 |
| 18-9 | 홈 전적 | 18-9 |
| 18-9 | 원정 전적 | 14-13 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 2연패 | 연속 | 2연패 |
| 77.1 | 평균 득점 | 78.6 |
| 71.8 | 평균 실점 | 75.3 |
최근 10경기 평균
창원 LG
득점 72.5실점 73.1
서울 SK
득점 73.9실점 79.7
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 김종호가드 · 186cm · 80kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 유기상가드 · 188cm · 86kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 2 | 김선우가드 · 173cm · 73kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 3 | 장민국포워드 · 199cm · 94kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 4 | 김준영가드 · 179cm · 70kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 5 | 양준석가드 · 180cm · 75kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 6 | 한상혁가드 · 183cm · 75kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 7 | 최형찬가드 · 188cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 아치 굿윈외국인가드 · 193cm · 94kg · 1994년생 · 미국 |
| 9 | 임정현포워드 · 191cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 10 | 윤원상가드 · 181cm · 75kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 11 | 양홍석포워드 · 195cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 16 | 정인덕포워드 · 195cm · 90kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 20 | 문시윤포워드 · 197cm · 103kg · 1999년생 |
| 21 | 이광진포워드 · 193cm · 87kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 25 | 지용현센터 · 200cm · 100kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 31 | 박정현센터 · 202cm · 111kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 33 | 칼 타마요외국인포워드 · 200cm · 98kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 50 | 아셈 마레이외국인센터 · 205cm · 112kg · 1992년생 · 이집트 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 1 | 이민서가드 · 180cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 3 | 최원혁가드 · 183cm · 80kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 4 | 김낙현가드 · 184cm · 88kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 6 | 전성환가드 · 178cm · 77kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 김수환가드 · 189cm · 83kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 8 | 안영준포워드 · 195cm · 95kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 11 | 선상혁센터 · 205cm · 105kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 12 | 안성우가드 · 184cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 14 | 최부경포워드 · 200cm · 105kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 17 | 전준범포워드 · 194cm · 80kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 20 | 김명진포워드 · 199cm · 91kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 21 | 프레디센터 · 202cm · 103kg · 2003년생 · 콩고 |
| 22 | 오재현가드 · 187cm · 85kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 23 | 김형빈포워드 · 201cm · 99kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 25 | 알빈 톨렌티노외국인포워드 · 192cm · 93kg · 1995년생 · 필리핀 |
| 31 | 아이재아 힉스외국인포워드 · 203cm · 116kg · 1994년생 · 미국 |
| 34 | 자밀 워니외국인센터 · 199cm · 118kg · 1994년생 · 미국 |
| 35 | 임현택포워드 · 197cm · 84kg · 1997년생 |
| 36 | 에디 다니엘포워드 · 191cm · 97kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 41 | 오세근포워드 · 200cm · 105kg · 1987년생 · 대한민국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록