KBL
원주 DB홈종료
창원 LG원정원주DB프로미아레나 · tvN SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 원주 DB 프로미 | 항목 | 창원 LG 세이커스 |
|---|---|---|
| 3위 | 순위 | 1위 |
| 33W-21L | 전적 | 36W-18L |
| .611 | 승률 | .667 |
| 3.0 | 승차 | - |
| 17-10 | 홈 전적 | 18-9 |
| 16-11 | 원정 전적 | 18-9 |
| 7-3 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 4연승 | 연속 | 2연패 |
| 80.2 | 평균 득점 | 77.1 |
| 80.0 | 평균 실점 | 71.8 |
최근 10경기 평균
원주 DB
득점 86.6실점 84.9
창원 LG
득점 72.5실점 73.1
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 김휴범가드 · 178cm · 72kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 1 | 이준희가드 · 193cm · 84kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 2 | 조은후가드 · 187cm · 86kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 3 | 이정현가드 · 191cm · 96kg · 1987년생 · 대한민국 |
| 5 | 정호영가드 · 186cm · 62kg · 1998년생 |
| 6 | 이유진포워드 · 200cm · 79kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 7 | 이용우가드 · 185cm · 80kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 8 | 헨리 엘런슨외국인포워드 · 208cm · 115kg · 1997년생 · 미국 |
| 10 | 김보배포워드 · 202cm · 96kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 11 | 인승찬포워드 · 196cm · 96kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 12 | 정효근포워드 · 202cm · 95kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 13 | 이윤기포워드 · 189cm · 94kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 16 | 송재환가드 · 188cm · 85kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 17 | 이선 알바노외국인가드 · 185cm · 81kg · 1996년생 · 필리핀 |
| 19 | 최성원가드 · 183cm · 71kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 22 | 레이션 해먼즈외국인포워드 · 202cm · 110kg · 1997년생 · 미국 |
| 24 | 박봉진포워드 · 193cm · 98kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 26 | 강상재포워드 · 200cm · 97kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 37 | 백승엽가드 · 180cm · 82kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 99 | 이윤수센터 · 203cm · 103kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 김종호가드 · 186cm · 80kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 유기상가드 · 188cm · 86kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 2 | 김선우가드 · 173cm · 73kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 3 | 장민국포워드 · 199cm · 94kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 4 | 김준영가드 · 179cm · 70kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 5 | 양준석가드 · 180cm · 75kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 6 | 한상혁가드 · 183cm · 75kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 7 | 최형찬가드 · 188cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 아치 굿윈외국인가드 · 193cm · 94kg · 1994년생 · 미국 |
| 9 | 임정현포워드 · 191cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 10 | 윤원상가드 · 181cm · 75kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 11 | 양홍석포워드 · 195cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 16 | 정인덕포워드 · 195cm · 90kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 20 | 문시윤포워드 · 197cm · 103kg · 1999년생 |
| 21 | 이광진포워드 · 193cm · 87kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 25 | 지용현센터 · 200cm · 100kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 31 | 박정현센터 · 202cm · 111kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 33 | 칼 타마요외국인포워드 · 200cm · 98kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 50 | 아셈 마레이외국인센터 · 205cm · 112kg · 1992년생 · 이집트 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록