KBL
고양 소노홈종료
울산 현대모비스원정고양소노아레나 · IB SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 고양 소노 스카이거너스 | 항목 | 울산 현대모비스 피버스 |
|---|---|---|
| 5위 | 순위 | 8위 |
| 28W-26L | 전적 | 18W-36L |
| .519 | 승률 | .333 |
| 8.0 | 승차 | 18.0 |
| 15-12 | 홈 전적 | 11-16 |
| 13-14 | 원정 전적 | 7-20 |
| 7-3 | 최근 10경기 | 2-8 |
| 1연패 | 연속 | 1연승 |
| 79.2 | 평균 득점 | 74.4 |
| 76.5 | 평균 실점 | 78.5 |
최근 10경기 평균
고양 소노
득점 77.1실점 77.1
울산 현대모비스
득점 76.4실점 79.7
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 자니 오브라이언트외국인센터 · 203cm · 119kg · 1993년생 · 미국 |
| 1 | 조석호가드 · 178cm · 76kg · 2002년생 |
| 3 | 박종하가드 · 184cm · 82kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 4 | 이재도가드 · 180cm · 78kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 6 | 이정현가드 · 188cm · 86kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 이동엽가드 · 193cm · 92kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 9 | 정희재포워드 · 195cm · 98kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 10 | 안정욱포워드 · 194cm · 98kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 11 | 서동원포워드 · 192cm · 94kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 12 | 강지훈센터 · 201cm · 101kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 13 | 임동섭포워드 · 197cm · 92kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 14 | 이근준포워드 · 194cm · 88kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 15 | 조재우센터 · 200cm · 98kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 17 | 신지원센터 · 197cm · 98kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 20 | 소준혁가드 · 185cm · 82kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 28 | 케빈 켐바오외국인포워드 · 195cm · 97kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 31 | 스카티 제임스외국인포워드 · 200cm · 113kg · 1996년생 · 미국 |
| 55 | 김진유가드 · 189cm · 88kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 77 | 최승욱포워드 · 193cm · 83kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 다리우스 베즐리외국인포워드 · 206cm · 94kg · 2000년생 · 미국 |
| 1 | 정준원포워드 · 194cm · 84kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 3 | 박무빈가드 · 184cm · 77kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동준가드 · 175cm · 70kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 서명진가드 · 188cm · 77kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 8 | 최강민가드 · 188cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 9 | 조한진포워드 · 193cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 박정환가드 · 180cm · 77kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 15 | 김건하가드 · 174cm · 75kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 17 | 김경원센터 · 198cm · 101kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 19 | 이도헌가드 · 184cm · 76kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 21 | 이대균포워드 · 200cm · 100kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 23 | 배병준가드 · 189cm · 80kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 24 | 김태완가드 · 181cm · 73kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 26 | 제리 아바디아노외국인가드 · 180cm · 81kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 33 | 이승현포워드 · 197cm · 105kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 44 | 게이지 프림외국인센터 · 206cm · 117kg · 1999년생 · 미국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록