KBL
울산 현대모비스홈종료
울산동천 · IB SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 울산 현대모비스 피버스 | 항목 | 서울 SK 나이츠 |
|---|---|---|
| 8위 | 순위 | 4위 |
| 18W-36L | 전적 | 32W-22L |
| .333 | 승률 | .593 |
| 18.0 | 승차 | 4.0 |
| 11-16 | 홈 전적 | 18-9 |
| 7-20 | 원정 전적 | 14-13 |
| 2-8 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연승 | 연속 | 2연패 |
| 74.4 | 평균 득점 | 78.6 |
| 78.5 | 평균 실점 | 75.3 |
최근 10경기 평균
울산 현대모비스
득점 76.4실점 79.7
서울 SK
득점 73.9실점 79.7
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 다리우스 베즐리외국인포워드 · 206cm · 94kg · 2000년생 · 미국 |
| 1 | 정준원포워드 · 194cm · 84kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 3 | 박무빈가드 · 184cm · 77kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동준가드 · 175cm · 70kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 서명진가드 · 188cm · 77kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 8 | 최강민가드 · 188cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 9 | 조한진포워드 · 193cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 박정환가드 · 180cm · 77kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 15 | 김건하가드 · 174cm · 75kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 17 | 김경원센터 · 198cm · 101kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 19 | 이도헌가드 · 184cm · 76kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 21 | 이대균포워드 · 200cm · 100kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 23 | 배병준가드 · 189cm · 80kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 24 | 김태완가드 · 181cm · 73kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 26 | 제리 아바디아노외국인가드 · 180cm · 81kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 33 | 이승현포워드 · 197cm · 105kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 44 | 게이지 프림외국인센터 · 206cm · 117kg · 1999년생 · 미국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 1 | 이민서가드 · 180cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 3 | 최원혁가드 · 183cm · 80kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 4 | 김낙현가드 · 184cm · 88kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 6 | 전성환가드 · 178cm · 77kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 김수환가드 · 189cm · 83kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 8 | 안영준포워드 · 195cm · 95kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 11 | 선상혁센터 · 205cm · 105kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 12 | 안성우가드 · 184cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 14 | 최부경포워드 · 200cm · 105kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 17 | 전준범포워드 · 194cm · 80kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 20 | 김명진포워드 · 199cm · 91kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 21 | 프레디센터 · 202cm · 103kg · 2003년생 · 콩고 |
| 22 | 오재현가드 · 187cm · 85kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 23 | 김형빈포워드 · 201cm · 99kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 25 | 알빈 톨렌티노외국인포워드 · 192cm · 93kg · 1995년생 · 필리핀 |
| 31 | 아이재아 힉스외국인포워드 · 203cm · 116kg · 1994년생 · 미국 |
| 34 | 자밀 워니외국인센터 · 199cm · 118kg · 1994년생 · 미국 |
| 35 | 임현택포워드 · 197cm · 84kg · 1997년생 |
| 36 | 에디 다니엘포워드 · 191cm · 97kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 41 | 오세근포워드 · 200cm · 105kg · 1987년생 · 대한민국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록