KBL
대구 한국가스공사홈종료
고양 소노원정대구 · tvN SPORTS
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 대구 한국가스공사 페가수스 | 항목 | 고양 소노 스카이거너스 |
|---|---|---|
| 9위 | 순위 | 5위 |
| 17W-37L | 전적 | 28W-26L |
| .315 | 승률 | .519 |
| 19.0 | 승차 | 8.0 |
| 11-16 | 홈 전적 | 15-12 |
| 6-21 | 원정 전적 | 13-14 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 7-3 |
| 1연승 | 연속 | 1연패 |
| 76.1 | 평균 득점 | 79.2 |
| 79.9 | 평균 실점 | 76.5 |
최근 10경기 평균
대구 한국가스공사
득점 80.6실점 81.9
고양 소노
득점 77.1실점 77.1
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 샘조세프 벨란겔외국인가드 · 175cm · 77kg · 1999년생 · 필리핀 |
| 1 | 양준우가드 · 185cm · 78kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 3 | 정성우가드 · 178cm · 82kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 최승욱포워드 · 191cm · 89kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 7 | 권순우가드 · 187cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 우동현가드 · 176cm · 78kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 9 | 전현우포워드 · 194cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 10 | 염유성가드 · 187cm · 85kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 11 | 양재혁포워드 · 191cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 김민규포워드 · 196cm · 88kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 19 | 케베 알루마외국인포워드 · 206cm · 110kg · 1998년생 · 미국 |
| 20 | 라건아외국인센터 · 200cm · 118kg · 1989년생 · 미국 |
| 21 | 박준은포워드 · 194cm · 85kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 22 | 우상현가드 · 188cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 23 | 박준영포워드 · 195cm · 95kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 24 | 손준센터 · 199cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 27 | 양우혁가드 · 178cm · 68kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 30 | 김국찬포워드 · 190cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 31 | 김준일센터 · 202cm · 106kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 자니 오브라이언트외국인센터 · 203cm · 119kg · 1993년생 · 미국 |
| 1 | 조석호가드 · 178cm · 76kg · 2002년생 |
| 3 | 박종하가드 · 184cm · 82kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 4 | 이재도가드 · 180cm · 78kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 6 | 이정현가드 · 188cm · 86kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 이동엽가드 · 193cm · 92kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 9 | 정희재포워드 · 195cm · 98kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 10 | 안정욱포워드 · 194cm · 98kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 11 | 서동원포워드 · 192cm · 94kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 12 | 강지훈센터 · 201cm · 101kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 13 | 임동섭포워드 · 197cm · 92kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 14 | 이근준포워드 · 194cm · 88kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 15 | 조재우센터 · 200cm · 98kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 17 | 신지원센터 · 197cm · 98kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 20 | 소준혁가드 · 185cm · 82kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 28 | 케빈 켐바오외국인포워드 · 195cm · 97kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 31 | 스카티 제임스외국인포워드 · 200cm · 113kg · 1996년생 · 미국 |
| 55 | 김진유가드 · 189cm · 88kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 77 | 최승욱포워드 · 193cm · 83kg · 1993년생 · 대한민국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록