KBL
서울 삼성홈종료
대구 한국가스공사원정잠실실내
쿼터별 점수가 아직 저장되지 않았습니다.
| 서울 삼성 썬더스 | 항목 | 대구 한국가스공사 페가수스 |
|---|---|---|
| 10위 | 순위 | 9위 |
| 16W-38L | 전적 | 17W-37L |
| .296 | 승률 | .315 |
| 20.0 | 승차 | 19.0 |
| 8-19 | 홈 전적 | 11-16 |
| 8-19 | 원정 전적 | 6-21 |
| 3-7 | 최근 10경기 | 4-6 |
| 1연패 | 연속 | 1연승 |
| 79.8 | 평균 득점 | 76.1 |
| 83.3 | 평균 실점 | 79.9 |
최근 10경기 평균
서울 삼성
득점 78.9실점 83.2
대구 한국가스공사
득점 80.6실점 81.9
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 1 | 안세준포워드 · 195cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 2 | 이관희가드 · 189cm · 82kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 3 | 황영찬가드 · 179cm · 78kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 5 | 한호빈가드 · 181cm · 80kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 6 | 조준희가드 · 189cm · 82kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 7 | 최성모가드 · 187cm · 82kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 8 | 최현민포워드 · 195cm · 98kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 9 | 신동혁포워드 · 191cm · 88kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 11 | 임동언포워드 · 195cm · 86kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 13 | 크리스 맥컬러외국인포워드 · 206cm · 105kg · 1995년생 · 미국 |
| 15 | 박진철센터 · 200cm · 111kg · 1997년생 |
| 18 | 저스틴 구탕외국인포워드 · 188cm · 98kg · 1997년생 · 필리핀 |
| 19 | 이근휘포워드 · 188cm · 85kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 21 | 여준형포워드 · 198cm · 95kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 23 | 이규태포워드 · 200cm · 100kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 27 | 윤성원포워드 · 196cm · 98kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 35 | 케렘 칸터외국인센터 · 204cm · 119kg · 1995년생 · 터키 |
| 43 | 이대성가드 · 190cm · 89kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 77 | 정성조가드 · 191cm · 85kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 샘조세프 벨란겔외국인가드 · 175cm · 77kg · 1999년생 · 필리핀 |
| 1 | 양준우가드 · 185cm · 78kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 3 | 정성우가드 · 178cm · 82kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 최승욱포워드 · 191cm · 89kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 7 | 권순우가드 · 187cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 우동현가드 · 176cm · 78kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 9 | 전현우포워드 · 194cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 10 | 염유성가드 · 187cm · 85kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 11 | 양재혁포워드 · 191cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 김민규포워드 · 196cm · 88kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 19 | 케베 알루마외국인포워드 · 206cm · 110kg · 1998년생 · 미국 |
| 20 | 라건아외국인센터 · 200cm · 118kg · 1989년생 · 미국 |
| 21 | 박준은포워드 · 194cm · 85kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 22 | 우상현가드 · 188cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 23 | 박준영포워드 · 195cm · 95kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 24 | 손준센터 · 199cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 27 | 양우혁가드 · 178cm · 68kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 30 | 김국찬포워드 · 190cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 31 | 김준일센터 · 202cm · 106kg · 1992년생 · 대한민국 |
저장된 선수 기록이 없습니다.
KBL 순위 · 기록