KBL
수원 KT홈예정
고양 소노원정수원 KT 소닉붐 아레나 · tvN SPORTS
정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 기록을 먼저 보여 드립니다
| 수원 KT 소닉붐 | 항목 | 고양 소노 스카이거너스 |
|---|---|---|
| 7위 | 순위 | 5위 |
| 27W-27L | 전적 | 28W-26L |
| .500 | 승률 | .519 |
| 9.0 | 승차 | 8.0 |
| 15-12 | 홈 전적 | 15-12 |
| 12-15 | 원정 전적 | 13-14 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 7-3 |
| 2연승 | 연속 | 1연패 |
| 77.2 | 평균 득점 | 79.2 |
| 79.1 | 평균 실점 | 76.5 |
최근 10경기 평균
수원 KT
득점 75.5실점 79.2
고양 소노
득점 77.1실점 77.1
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 하윤기센터 · 204cm · 100kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 한희원포워드 · 195cm · 87kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 2 | 조환희가드 · 181cm · 71kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 5 | 김선형가드 · 187cm · 80kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 7 | 정창영가드 · 193cm · 90kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 8 | 미구엘 옥존외국인가드 · 180cm · 90kg · 2000년생 · 필리핀 |
| 9 | 박지원가드 · 191cm · 82kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 10 | 문성곤포워드 · 196cm · 85kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 11 | 이현석가드 · 190cm · 85kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 12 | 문정현포워드 · 194cm · 90kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 14 | 박민재포워드 · 193cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 17 | 김준환가드 · 187cm · 85kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 21 | 이두원센터 · 204cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 22 | 트레이 포터외국인센터 · 209cm · 107kg · 1996년생 · 미국 |
| 23 | 전성현포워드 · 189cm · 88kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 34 | 서민수포워드 · 196cm · 92kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 35 | 패리스 배스외국인포워드 · 200cm · 97kg · 1995년생 · 미국 |
| 77 | 강성욱가드 · 184cm · 73kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 자니 오브라이언트외국인센터 · 203cm · 119kg · 1993년생 · 미국 |
| 1 | 조석호가드 · 178cm · 76kg · 2002년생 |
| 3 | 박종하가드 · 184cm · 82kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 4 | 이재도가드 · 180cm · 78kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 6 | 이정현가드 · 188cm · 86kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 이동엽가드 · 193cm · 92kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 9 | 정희재포워드 · 195cm · 98kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 10 | 안정욱포워드 · 194cm · 98kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 11 | 서동원포워드 · 192cm · 94kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 12 | 강지훈센터 · 201cm · 101kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 13 | 임동섭포워드 · 197cm · 92kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 14 | 이근준포워드 · 194cm · 88kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 15 | 조재우센터 · 200cm · 98kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 17 | 신지원센터 · 197cm · 98kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 20 | 소준혁가드 · 185cm · 82kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 28 | 케빈 켐바오외국인포워드 · 195cm · 97kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 31 | 스카티 제임스외국인포워드 · 200cm · 113kg · 1996년생 · 미국 |
| 55 | 김진유가드 · 189cm · 88kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 77 | 최승욱포워드 · 193cm · 83kg · 1993년생 · 대한민국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록