KBL
부산 KCC홈예정
수원 KT원정부산사직 · tvN SPORTS
정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 기록을 먼저 보여 드립니다
| 부산 KCC 이지스 | 항목 | 수원 KT 소닉붐 |
|---|---|---|
| 6위 | 순위 | 7위 |
| 28W-26L | 전적 | 27W-27L |
| .519 | 승률 | .500 |
| 8.0 | 승차 | 9.0 |
| 15-12 | 홈 전적 | 15-12 |
| 13-14 | 원정 전적 | 12-15 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연패 | 연속 | 2연승 |
| 83.1 | 평균 득점 | 77.2 |
| 84.3 | 평균 실점 | 79.1 |
최근 10경기 평균
부산 KCC
득점 85.4실점 78.2
수원 KT
득점 75.5실점 79.2
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 조혁재포워드 · 186cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 1 | 이호현가드 · 183cm · 73kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 3 | 허웅가드 · 185cm · 80kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동현가드 · 190cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 6 | 최진광가드 · 175cm · 71kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 7 | 허훈가드 · 180cm · 80kg · 1995년생 · 대한민국 |
| 8 | 윤기찬포워드 · 194cm · 96kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 10 | 이주영가드 · 182cm · 76kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 12 | 김훈포워드 · 193cm · 90kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 13 | 이찬영포워드 · 193cm · 82kg · 2006년생 · 대한민국 |
| 14 | 김윤성센터 · 199cm · 91kg · 2004년생 · 대한민국 |
| 23 | 루이스 킹외국인포워드 · 200cm · 93kg · 1999년생 · 미국 |
| 27 | 강태현포워드 · 197cm · 87kg · 2005년생 · 대한민국 |
| 30 | 이현호가드 · 179cm · 74kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 31 | 장재석센터 · 203cm · 96kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 32 | 서정현센터 · 200cm · 100kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 36 | 숀 롱외국인센터 · 208cm · 116kg · 1993년생 · 미국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 하윤기센터 · 204cm · 100kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 한희원포워드 · 195cm · 87kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 2 | 조환희가드 · 181cm · 71kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 5 | 김선형가드 · 187cm · 80kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 7 | 정창영가드 · 193cm · 90kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 8 | 미구엘 옥존외국인가드 · 180cm · 90kg · 2000년생 · 필리핀 |
| 9 | 박지원가드 · 191cm · 82kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 10 | 문성곤포워드 · 196cm · 85kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 11 | 이현석가드 · 190cm · 85kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 12 | 문정현포워드 · 194cm · 90kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 14 | 박민재포워드 · 193cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 17 | 김준환가드 · 187cm · 85kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 21 | 이두원센터 · 204cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 22 | 트레이 포터외국인센터 · 209cm · 107kg · 1996년생 · 미국 |
| 23 | 전성현포워드 · 189cm · 88kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 34 | 서민수포워드 · 196cm · 92kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 35 | 패리스 배스외국인포워드 · 200cm · 97kg · 1995년생 · 미국 |
| 77 | 강성욱가드 · 184cm · 73kg · 2004년생 · 대한민국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록