KBL
창원 LG홈예정
울산 현대모비스원정창원체육관
정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 기록을 먼저 보여 드립니다
| 창원 LG 세이커스 | 항목 | 울산 현대모비스 피버스 |
|---|---|---|
| 1위 | 순위 | 8위 |
| 36W-18L | 전적 | 18W-36L |
| .667 | 승률 | .333 |
| - | 승차 | 18.0 |
| 18-9 | 홈 전적 | 11-16 |
| 18-9 | 원정 전적 | 7-20 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 2-8 |
| 2연패 | 연속 | 1연승 |
| 77.1 | 평균 득점 | 74.4 |
| 71.8 | 평균 실점 | 78.5 |
최근 10경기 평균
창원 LG
득점 72.5실점 73.1
울산 현대모비스
득점 76.4실점 79.7
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 김종호가드 · 186cm · 80kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 유기상가드 · 188cm · 86kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 2 | 김선우가드 · 173cm · 73kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 3 | 장민국포워드 · 199cm · 94kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 4 | 김준영가드 · 179cm · 70kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 5 | 양준석가드 · 180cm · 75kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 6 | 한상혁가드 · 183cm · 75kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 7 | 최형찬가드 · 188cm · 84kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 아치 굿윈외국인가드 · 193cm · 94kg · 1994년생 · 미국 |
| 9 | 임정현포워드 · 191cm · 90kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 10 | 윤원상가드 · 181cm · 75kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 11 | 양홍석포워드 · 195cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 16 | 정인덕포워드 · 195cm · 90kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 20 | 문시윤포워드 · 197cm · 103kg · 1999년생 |
| 21 | 이광진포워드 · 193cm · 87kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 25 | 지용현센터 · 200cm · 100kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 31 | 박정현센터 · 202cm · 111kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 33 | 칼 타마요외국인포워드 · 200cm · 98kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 50 | 아셈 마레이외국인센터 · 205cm · 112kg · 1992년생 · 이집트 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 다리우스 베즐리외국인포워드 · 206cm · 94kg · 2000년생 · 미국 |
| 1 | 정준원포워드 · 194cm · 84kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 3 | 박무빈가드 · 184cm · 77kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동준가드 · 175cm · 70kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 서명진가드 · 188cm · 77kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 8 | 최강민가드 · 188cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 9 | 조한진포워드 · 193cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 박정환가드 · 180cm · 77kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 15 | 김건하가드 · 174cm · 75kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 17 | 김경원센터 · 198cm · 101kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 19 | 이도헌가드 · 184cm · 76kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 21 | 이대균포워드 · 200cm · 100kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 23 | 배병준가드 · 189cm · 80kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 24 | 김태완가드 · 181cm · 73kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 26 | 제리 아바디아노외국인가드 · 180cm · 81kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 33 | 이승현포워드 · 197cm · 105kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 44 | 게이지 프림외국인센터 · 206cm · 117kg · 1999년생 · 미국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록