KBL
울산 현대모비스홈예정
수원 KT원정울산동천
정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 기록을 먼저 보여 드립니다
| 울산 현대모비스 피버스 | 항목 | 수원 KT 소닉붐 |
|---|---|---|
| 8위 | 순위 | 7위 |
| 18W-36L | 전적 | 27W-27L |
| .333 | 승률 | .500 |
| 18.0 | 승차 | 9.0 |
| 11-16 | 홈 전적 | 15-12 |
| 7-20 | 원정 전적 | 12-15 |
| 2-8 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연승 | 연속 | 2연승 |
| 74.4 | 평균 득점 | 77.2 |
| 78.5 | 평균 실점 | 79.1 |
최근 10경기 평균
울산 현대모비스
득점 76.4실점 79.7
수원 KT
득점 75.5실점 79.2
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 다리우스 베즐리외국인포워드 · 206cm · 94kg · 2000년생 · 미국 |
| 1 | 정준원포워드 · 194cm · 84kg · 1989년생 · 대한민국 |
| 3 | 박무빈가드 · 184cm · 77kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 5 | 김동준가드 · 175cm · 70kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 7 | 서명진가드 · 188cm · 77kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 8 | 최강민가드 · 188cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 9 | 조한진포워드 · 193cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 박정환가드 · 180cm · 77kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 15 | 김건하가드 · 174cm · 75kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 17 | 김경원센터 · 198cm · 101kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 19 | 이도헌가드 · 184cm · 76kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 21 | 이대균포워드 · 200cm · 100kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 23 | 배병준가드 · 189cm · 80kg · 1990년생 · 대한민국 |
| 24 | 김태완가드 · 181cm · 73kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 26 | 제리 아바디아노외국인가드 · 180cm · 81kg · 2001년생 · 필리핀 |
| 33 | 이승현포워드 · 197cm · 105kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 44 | 게이지 프림외국인센터 · 206cm · 117kg · 1999년생 · 미국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 하윤기센터 · 204cm · 100kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 한희원포워드 · 195cm · 87kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 2 | 조환희가드 · 181cm · 71kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 5 | 김선형가드 · 187cm · 80kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 7 | 정창영가드 · 193cm · 90kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 8 | 미구엘 옥존외국인가드 · 180cm · 90kg · 2000년생 · 필리핀 |
| 9 | 박지원가드 · 191cm · 82kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 10 | 문성곤포워드 · 196cm · 85kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 11 | 이현석가드 · 190cm · 85kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 12 | 문정현포워드 · 194cm · 90kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 14 | 박민재포워드 · 193cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 17 | 김준환가드 · 187cm · 85kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 21 | 이두원센터 · 204cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 22 | 트레이 포터외국인센터 · 209cm · 107kg · 1996년생 · 미국 |
| 23 | 전성현포워드 · 189cm · 88kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 34 | 서민수포워드 · 196cm · 92kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 35 | 패리스 배스외국인포워드 · 200cm · 97kg · 1995년생 · 미국 |
| 77 | 강성욱가드 · 184cm · 73kg · 2004년생 · 대한민국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록