KBL
대구 한국가스공사홈예정
수원 KT원정대구
정규시즌 개막 전 — 지난 시즌(2025-26) 기록을 먼저 보여 드립니다
| 대구 한국가스공사 페가수스 | 항목 | 수원 KT 소닉붐 |
|---|---|---|
| 9위 | 순위 | 7위 |
| 17W-37L | 전적 | 27W-27L |
| .315 | 승률 | .500 |
| 19.0 | 승차 | 9.0 |
| 11-16 | 홈 전적 | 15-12 |
| 6-21 | 원정 전적 | 12-15 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 5-5 |
| 1연승 | 연속 | 2연승 |
| 76.1 | 평균 득점 | 77.2 |
| 79.9 | 평균 실점 | 79.1 |
최근 10경기 평균
대구 한국가스공사
득점 80.6실점 81.9
수원 KT
득점 75.5실점 79.2
선발 5 = 시즌 출전 시간 상위 5명(이 경기 선발 명단이 아직 없습니다)
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 샘조세프 벨란겔외국인가드 · 175cm · 77kg · 1999년생 · 필리핀 |
| 1 | 양준우가드 · 185cm · 78kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 3 | 정성우가드 · 178cm · 82kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 5 | 최승욱포워드 · 191cm · 89kg · 1994년생 · 대한민국 |
| 7 | 권순우가드 · 187cm · 89kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 8 | 우동현가드 · 176cm · 78kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 9 | 전현우포워드 · 194cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 10 | 염유성가드 · 187cm · 85kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 11 | 양재혁포워드 · 191cm · 90kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 13 | 김민규포워드 · 196cm · 88kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 19 | 케베 알루마외국인포워드 · 206cm · 110kg · 1998년생 · 미국 |
| 20 | 라건아외국인센터 · 200cm · 118kg · 1989년생 · 미국 |
| 21 | 박준은포워드 · 194cm · 85kg · 1997년생 · 대한민국 |
| 22 | 우상현가드 · 188cm · 81kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 23 | 박준영포워드 · 195cm · 95kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 24 | 손준센터 · 199cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 27 | 양우혁가드 · 178cm · 68kg · 2007년생 · 대한민국 |
| 30 | 김국찬포워드 · 190cm · 87kg · 1996년생 · 대한민국 |
| 31 | 김준일센터 · 202cm · 106kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 번호 | 선수 |
|---|---|
| 0 | 하윤기센터 · 204cm · 100kg · 1999년생 · 대한민국 |
| 1 | 한희원포워드 · 195cm · 87kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 2 | 조환희가드 · 181cm · 71kg · 2002년생 · 대한민국 |
| 5 | 김선형가드 · 187cm · 80kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 7 | 정창영가드 · 193cm · 90kg · 1988년생 · 대한민국 |
| 8 | 미구엘 옥존외국인가드 · 180cm · 90kg · 2000년생 · 필리핀 |
| 9 | 박지원가드 · 191cm · 82kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 10 | 문성곤포워드 · 196cm · 85kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 11 | 이현석가드 · 190cm · 85kg · 1992년생 · 대한민국 |
| 12 | 문정현포워드 · 194cm · 90kg · 2001년생 · 대한민국 |
| 14 | 박민재포워드 · 193cm · 80kg · 2003년생 · 대한민국 |
| 17 | 김준환가드 · 187cm · 85kg · 1998년생 · 대한민국 |
| 21 | 이두원센터 · 204cm · 103kg · 2000년생 · 대한민국 |
| 22 | 트레이 포터외국인센터 · 209cm · 107kg · 1996년생 · 미국 |
| 23 | 전성현포워드 · 189cm · 88kg · 1991년생 · 대한민국 |
| 34 | 서민수포워드 · 196cm · 92kg · 1993년생 · 대한민국 |
| 35 | 패리스 배스외국인포워드 · 200cm · 97kg · 1995년생 · 미국 |
| 77 | 강성욱가드 · 184cm · 73kg · 2004년생 · 대한민국 |
경기 시작 후 선수 기록이 표시됩니다.
KBL 순위 · 기록